Ekim 2026 turları
Ekim 2026 ayında 147 firmanın 1.824 turu kalkıyor (10.251 kalkış tarihi).
Yurt dışı · 1.344 tur
35.832 TL
kişi başı medyan · en uygunu 3.589 TL
önümüzdeki 12 ayın en uygun ayı
Yurt içi · 313 tur
3.037 TL
kişi başı medyan · en uygunu 552 TL
önümüzdeki 8 ayın en uygun ayı
Gemi · 167 tur
76.743 TL
kişi başı medyan · en uygunu 13.747 TL
önümüzdeki 12 ay içinde 3. en uygun
Bu ayın tatilleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2026 (4 gün)
Ekim 2026 ayında en uygun yurt dışı turları (en az 2 gece)
Vizesiz gidilen ülkeler
Yurt içi turlar
Bölgelere göre Ekim 2026 fiyatları
| Bölge | Tur | Medyan (kişi başı) | En uygun |
|---|---|---|---|
| Balkanlar Yurt dışı | 564 | 34.175 TL | 4.914 TL |
| Avrupa Yurt dışı | 381 | 33.071 TL | 3.589 TL |
| Uzak Doğu & Asya Yurt dışı | 122 | 93.334 TL | 46.874 TL |
| Akdeniz & Ege Gemi | 90 | 66.197 TL | 13.747 TL |
| Kapadokya & İç Anadolu Yurt içi | 77 | 3.691 TL | 806 TL |
| Akdeniz Yurt içi | 68 | 2.761 TL | 762 TL |
| Amerika Yurt dışı | 60 | 199.177 TL | 59.010 TL |
| Orta Doğu & Mısır Yurt dışı | 59 | 30.311 TL | 4.969 TL |
| Ege Yurt içi | 50 | 4.141 TL | 1.104 TL |
| Nehir Gemi | 43 | 71.608 TL | 35.832 TL |
| Marmara & Trakya Yurt içi | 39 | 4.969 TL | 552 TL |
| Rusya & Kafkasya Yurt dışı | 37 | 31.990 TL | 5.521 TL |
| Asya & Uzak Diyarlar Gemi | 23 | 187.660 TL | 107.495 TL |
| Afrika Yurt dışı | 21 | 49.634 TL | 27.550 TL |
| Hac & Umre Yurt dışı | 20 | 68.902 TL | 48.724 TL |
| Kuzey Avrupa Gemi | 8 | 58.578 TL | 24.845 TL |
Sayılar firmaların sitelerinden düzenli okunan fiyatlardan hesaplanır: her turun bu aydaki en uygun (yeri olan) tarihi esas alınır, benzer turlar bir kez sayılır, yurt dışı ve gemide en az 2 gecelik turlar sayılır (günübirlik geziler hariç), döviz fiyatlar güncel TCMB kuruyla TL'ye çevrilir. Kesin fiyat firmanın sitesindedir. Daha geniş karşılaştırma için Tur Fiyat Endeksi.