Tur Fiyat Endeksi Ekim 2026
Türkiye'deki tur firmalarının sitelerinde yayımlanan gelecek tarihli turların kişi başı başlangıç fiyatlarından hesaplanır. Aynı tur birden çok firmada satılıyorsa bir kez sayılır; döviz fiyatlar TCMB kuruyla TL'ye çevrilir.
Bölgelere göre tur fiyatları
| Bölge | Tur | Medyan fiyat | Gece başı | En uygun kalkış ayı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa turları Yurt Dışı | 2.117 | 38.571 TL | 6.693 TL | Eylül 2027 | — |
| Balkanlar turları Yurt Dışı | 1.265 | 33.053 TL | 5.507 TL | Ocak 2027 | — |
| GAP & Doğu Anadolu turları Yurt İçi | 768 | 20.000 TL | 5.550 TL | Aralık 2026 | — |
| Uzak Doğu & Asya turları Yurt Dışı | 725 | 131.334 TL | 14.040 TL | Ekim 2026 | — |
| Akdeniz & Ege gemi turları Gemi | 566 | 73.099 TL | 9.919 TL | Ekim 2026 | — |
| Karadeniz turları Yurt İçi | 393 | 8.500 TL | 4.500 TL | Aralık 2026 | — |
| Kapadokya & İç Anadolu turları Yurt İçi | 386 | 4.414 TL | 4.881 TL | Ocak 2027 | — |
| Marmara & Trakya turları Yurt İçi | 385 | 2.250 TL | 5.658 TL | Ekim 2026 | — |
| Nehir gemi turları Gemi | 346 | 82.660 TL | 15.758 TL | Şubat 2027 | — |
| Ege turları Yurt İçi | 343 | 5.750 TL | 4.999 TL | Aralık 2026 | — |
| Orta Doğu & Mısır turları Yurt Dışı | 316 | 35.536 TL | 8.761 TL | — | — |
| Amerika turları Yurt Dışı | 238 | 215.815 TL | 22.480 TL | — | — |
| Rusya & Kafkasya turları Yurt Dışı | 237 | 33.053 TL | 7.573 TL | — | — |
| Akdeniz turları Yurt İçi | 228 | 5.518 TL | 4.992 TL | — | — |
| Afrika turları Yurt Dışı | 202 | 75.845 TL | 17.662 TL | — | — |
| Kuzey Avrupa gemi turları Gemi | 108 | 85.474 TL | 11.028 TL | — | — |
| Asya & Uzak Diyarlar gemi turları Gemi | 104 | 172.327 TL | 14.236 TL | — | — |
| Amerika & Karayipler gemi turları Gemi | 88 | 146.724 TL | 15.546 TL | — | — |
| Kıbrıs turları Yurt Dışı | 19 | 25.500 TL | 8.465 TL | — | — |
| Okyanusya turları Yurt Dışı | 12 | 369.912 TL | 24.485 TL | — | — |
Hangi ay daha ucuz?
Önümüzdeki aylarda kalkan turların kalkış ayına göre medyan kişi başı fiyatı. En ucuz ay yeşil.
Popüler rotalarda fiyatlar
| Rota | Tur | Medyan fiyat | Gece başı | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| İtalya turları | 257 | 42.433 TL | 8.663 TL | — |
| Paris turları | 220 | 44.089 TL | 6.694 TL | — |
| Japonya turları | 207 | 165.485 TL | 17.373 TL | — |
| Kapadokya turları | 207 | 4.999 TL | 3.035 TL | — |
| Almanya turları | 199 | 41.330 TL | 11.018 TL | — |
| Barselona turları | 191 | 49.607 TL | 9.452 TL | — |
| Fransa turları | 175 | 41.330 TL | 10.618 TL | — |
| Batum turları | 168 | 18.499 TL | 3.083 TL | — |
| İspanya turları | 157 | 41.330 TL | 5.904 TL | — |
| Fas turları | 147 | 60.643 TL | 8.523 TL | — |
| İsviçre turları | 141 | 38.571 TL | 10.332 TL | — |
| İstanbul turları | 121 | 5.518 TL | 4.240 TL | — |
| Kahire turları | 120 | 34.363 TL | 7.875 TL | — |
| Endülüs turları | 114 | 49.607 TL | 6.616 TL | — |
| Alsace turları | 113 | 44.089 TL | 7.087 TL | — |
| Roma turları | 113 | 46.903 TL | 8.953 TL | — |
| Benelux turları | 111 | 40.226 TL | 5.278 TL | — |
| Vietnam turları | 110 | 157.075 TL | 13.619 TL | — |
| Mısır turları | 110 | 49.607 TL | 8.071 TL | — |
| Phuket turları | 108 | 73.886 TL | 9.373 TL | — |
| Çin turları | 103 | 179.280 TL | 16.411 TL | — |
| Sharm El Sheikh turları | 102 | 29.693 TL | 4.814 TL | — |
| Bangkok turları | 101 | 71.679 TL | 9.104 TL | — |
| Güney Kore turları | 101 | 171.003 TL | 17.387 TL | — |
| Singapur turları | 89 | 132.266 TL | 12.493 TL | — |
| Viyana turları | 87 | 44.089 TL | 10.211 TL | — |
| Prag turları | 84 | 36.640 TL | 9.643 TL | — |
| Bali turları | 82 | 90.219 TL | 11.757 TL | — |
| Kamboçya turları | 81 | 161.849 TL | 13.160 TL | — |
| Mardin turları | 81 | 18.990 TL | 8.750 TL | — |
| Dubai turları | 79 | 38.019 TL | 5.502 TL | — |
| Eskişehir turları | 79 | 2.999 TL | 4.899 TL | — |
| Portekiz turları | 78 | 49.607 TL | 6.611 TL | — |
| Amsterdam turları | 76 | 49.386 TL | 11.917 TL | — |
| Pattaya turları | 73 | 66.161 TL | 6.964 TL | — |
| İzmir turları | 73 | 12.999 TL | 4.750 TL | — |
| Yayla turları | 73 | 18.000 TL | 2.946 TL | — |
| Madrid turları | 72 | 41.330 TL | 6.402 TL | — |
| Bernina turları | 71 | 44.089 TL | 9.360 TL | — |
| Yunanistan turları | 71 | 27.535 TL | 5.090 TL | — |
Yöntem
Medyan: turların fiyata göre sıralandığında ortadaki değer (ortalamadan farklı olarak birkaç çok pahalı turdan etkilenmez). Gece başı: kişi başı fiyatın gece sayısına bölümü. Fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır; ekstralar ve vergiler firmaya göre değişebilir.
Değişim, endeksin günlük kayıtlarıyla hesaplanır (kayıtlar 3 Ekim 2026 tarihinden beri tutuluyor) ve en az 7 günlük kayıt biriktikçe görünür. Verileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz: “Kaynak: TurRadar Tur Fiyat Endeksi”.