Bu turun rotası:
İzmir turları
27 İZMİR SEFERİHİSAR MANDALİNA FESTİVALİ TURU
1 gece 2 gün
kişi başı, başlayan
5.700 TL
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 27 Kasım 2026, Cum | 28 Kasım 2026, Cmt | 5.700 TL | — | Git ↗ |
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Travel (Çorlu) | 27 İZMİR SEFERİHİSAR MANDALİNA FESTİVALİ TURU bu tur | 1 gece 2 gün | 27 Kas 2026 | 5.700 TL | |
| Sau Turizm | İZMİR MANDALİNA FESTİVALİ TURU benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 1 gece 2 gün | 27 Kas 2026 | 5.000 TL | Git ↗ |
| Turluyoruz | İzmir Güzelleri Turu 1 Gece Konaklamalı benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 1 gece 2 gün | 9 Eki 2026 +1 | 5.000 TL | Git ↗ |
| Geziall | İZMİR TURU benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı +1 benzer seçenek daha | 1 gece 2 gün | 28 Eki 2026 +1 | 6.000 TL | Git ↗ |
| Melih Turizm | İzmir Seferihisar Mandalina Festivali Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 1 gece 2 gün | 28 Kas 2026 | 6.499 TL | Git ↗ |
| Tempo Tur | Karaburun Nergis Tarlaları ve İzmir Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 1 gece 2 gün | 16 Oca 2027 | 14.740 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Marmara Travel (Çorlu) bu tur | Sau Turizm | Turluyoruz | Geziall | Melih Turizm | Tempo Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otel | — | — | — | — | — | — |
| Pansiyon | — | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon | — | yarım pansiyon |
| Havayolu | — | — | — | — | — | AJet |
| Uçak bileti | — | — | — | — | — | ✓ |
| Konaklama | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Kahvaltılar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Öğle yemekleri | — | — | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Akşam yemekleri | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | — | — | — | — | ✓ |
| Rehberlik | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | — | ✓ | — | — | — |
| Ekstra turlar | — | — | ✗ | — | — | — |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İçecekler | — | — | ✓ | — | — | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.