Ankara’dan Direk Sefer İle Dolu Dolu Ürdün Hazineleri
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Vizesiz Ürdün
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 27 Aralık 2026, Paz | 2 Ocak 2027, Cmt | 1.297 $ ≈ 63.832 TL | — | Git ↗ |
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Gen Turizm | Ankara’dan Direk Sefer İle Dolu Dolu Ürdün Hazineleri bu tur | 6 gece 7 gün | 27 Ara 2026 | 1.297 $≈ 63.832 TL | |
| Geziland | Ankara’dan Direkt Sefer İle Ürdün Hazineleri Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı +1 benzer seçenek daha | 6 gece 7 gün | 25 Eki 2026 | 1.097 $≈ 53.989 TL | Git ↗ |
| Talya Tur | ANTALYA ÇIKIŞLI VİZESİZ HER ŞEY DAHİL BAŞTAN BAŞA ÜRDÜN KEŞİF TURU (TLY - 1300) alternatif farklı kalkış (Ankara / Antalya) | 6 gece 7 gün | 8 Kas 2026 +2 | 1.290 €≈ 71.019 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | 3Gen Turizm bu tur | Geziland | Talya Tur |
|---|---|---|---|
| Otel | — | 4★ | — |
| Pansiyon | — | oda kahvaltı | her şey dahil |
| Havayolu | — | AJet | Pegasus |
| Uçak bileti | — | ✓ | — |
| Alan vergileri | — | ✓ | — |
| Konaklama | — | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | ✓ | ✓ |
| Öğle yemekleri | — | — | ✗ |
| Akşam yemekleri | — | ✗ | ✓ |
| Transferler | — | ✓ | ✓ |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | ✓ | — |
| Rehberlik | — | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | ✓ | ✓ |
| Ekstra turlar | — | ✗ | — |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | ✗ | ✓ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✓ | ✗ |
| Yurt dışı çıkış harcı | — | ✗ | ✗ |
| Bahşiş ve servis ücretleri | — | — | ✗ |
| İçecekler | — | — | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.