TÜRSAB Belge No 2850
doğrula ↗
Ankara Hareketli Otobüs İle Büyük Balkan 9 Ülke Turu (Ekstra Turlar ve Akşam Yemekleri ve Balkan Gecesi Dahil)
6 gece 7 gün
kişi başı, başlayan
449 €
≈ 24.777 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Mart 2027, Cum | 11 Mart 2027, Per | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 6 Mart 2027, Cmt | 12 Mart 2027, Cum | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 12 Mart 2027, Cum | 18 Mart 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 13 Mart 2027, Cmt | 19 Mart 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 19 Mart 2027, Cum | 25 Mart 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 20 Mart 2027, Cmt | 26 Mart 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 26 Mart 2027, Cum | 1 Nisan 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 27 Mart 2027, Cmt | 2 Nisan 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 2 Nisan 2027, Cum | 8 Nisan 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 3 Nisan 2027, Cmt | 9 Nisan 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 9 Nisan 2027, Cum | 15 Nisan 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 10 Nisan 2027, Cmt | 16 Nisan 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 16 Nisan 2027, Cum | 22 Nisan 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 17 Nisan 2027, Cmt | 23 Nisan 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 23 Nisan 2027, Cum | 29 Nisan 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 24 Nisan 2027, Cmt | 30 Nisan 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 30 Nisan 2027, Cum | 6 Mayıs 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 1 Mayıs 2027, Cmt | 7 Mayıs 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 7 Mayıs 2027, Cum | 13 Mayıs 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 8 Mayıs 2027, Cmt | 14 Mayıs 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 14 Mayıs 2027, Cum | 20 Mayıs 2027, Per | 749 € ≈ 41.331 TL | — | Git ↗ |
| 15 Mayıs 2027, Cmt | 21 Mayıs 2027, Cum | 749 € ≈ 41.331 TL | — | Git ↗ |
| 21 Mayıs 2027, Cum | 27 Mayıs 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 22 Mayıs 2027, Cmt | 28 Mayıs 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 28 Mayıs 2027, Cum | 3 Haziran 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 29 Mayıs 2027, Cmt | 4 Haziran 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 4 Haziran 2027, Cum | 10 Haziran 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 5 Haziran 2027, Cmt | 11 Haziran 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 11 Haziran 2027, Cum | 17 Haziran 2027, Per | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 12 Haziran 2027, Cmt | 18 Haziran 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
| 18 Haziran 2027, Cum | 24 Haziran 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 26 Haziran 2027, Cmt | 2 Temmuz 2027, Cum | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 9 Temmuz 2027, Cum | 15 Temmuz 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 17 Temmuz 2027, Cmt | 23 Temmuz 2027, Cum | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 30 Temmuz 2027, Cum | 5 Ağustos 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 7 Ağustos 2027, Cmt | 13 Ağustos 2027, Cum | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 20 Ağustos 2027, Cum | 26 Ağustos 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 28 Ağustos 2027, Cmt | 3 Eylül 2027, Cum | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 10 Eylül 2027, Cum | 16 Eylül 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 11 Eylül 2027, Cmt | 17 Eylül 2027, Cum | 499 € ≈ 27.536 TL | — | Git ↗ |
Açıklama
Sofya, Belgrad, Saraybosna, Mostar, Dubrovnik, Kotor, Prizren, Üsküp, Ohrid, Selanik