Bangkok, Pattaya, Phuket ve Kuala Lumpur Serüveni | Qatar ile 8 Gece
Tur hakkında
- 10 günlük program; duraklar sırasıyla: Bangkok › Pattaya › Phuket › Kuala Lumpur.
- Uçuşlar Qatar Airways ile.
- Konaklama oda kahvaltı.
- Benzer tur 11 firmada var; en uygun başlayan fiyat Argeon Turizm firmasında (999 €).
Fiyata dahil
- Uçak bileti
- Alan vergileri
- Konaklama
- Kahvaltılar
- Transferler
- Otobüs / araçla ulaşım
- Rehberlik
- Programdaki geziler
- Seyahat sağlık sigortası
Fiyata dahil değil
- Akşam yemekleri
- Ekstra turlar
- Yurt dışı çıkış harcı
Tahmini toplam maliyet (kişi başı)
| Başlayan fiyat | 1.299 € |
| Tahmini toplam | 1.299 € ≈ 72.675 TL |
Bu bilgiler Gezimod firmasının tur sayfasından TurRadar tarafından derlendi (son okuma 22.10.2026 03:38). Program ve hizmetler değişebilir; kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Vizesiz Tayland
- Vizesiz Malezya
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 23 Kasım 2026, Pzt | 1 Aralık 2026, Sal | 1.399 € ≈ 78.270 TL | ▲ 200 € | Git ↗ |
| 23 Kasım 2026, Pzt | 2 Aralık 2026, Çar | 1.399 € ≈ 78.270 TL | — | Git ↗ |
| 6 Nisan 2027, Sal en ucuz | 14 Nisan 2027, Çar | 1.299 € ≈ 72.675 TL | — | Git ↗ |
| 6 Nisan 2027, Sal | 15 Nisan 2027, Per | 1.299 € ≈ 72.675 TL | — | Git ↗ |
| 15 Mayıs 2027, Cmt | 23 Mayıs 2027, Paz | 1.499 € ≈ 83.865 TL | — | Git ↗ |
| 15 Mayıs 2027, Cmt | 24 Mayıs 2027, Pzt | 1.499 € ≈ 83.865 TL | — | Git ↗ |
Fiyat geçmişi
Fiyat değişiklikleri (1)
- 22.10.2026 09:17: 1.199 € → 1.399 € ▲
Taramalarımızda gözlenen fiyatlar (fiyat değişince kaydedilir). Tahmin değildir; kesin fiyat firmanın sitesindedir.
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
Karşılaştırırken: Berlika Tur başlangıç fiyatında ≈ 11.189 TL daha ucuz; ama otobüs / araçla ulaşım ve seyahat sağlık sigortası onun fiyatına dahil değil.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gezimod | Bangkok, Pattaya, Phuket ve Kuala Lumpur Serüveni | Qatar ile 8 Gece bu tur | 9 gece 10 gün | 23 Kas 2026 | 1.299 €≈ 72.675 TL | |
| Argeon Turizm | PATTAYA & PHUKET & BANGKOK TURU TÜRK HAVA YOLLARI İLE 9 GECE alternatif 10 gün / 11 gün · duraklar kısmen farklı · farklı havayolu +2 benzer seçenek daha | 9 gece 11 gün | 28 Oca 2027 | 999 €≈ 55.891 TL ek ücretlerle ≈ 57.849 TL | Git ↗ |
| Talya Tur | PATTAYA & PHUKET & BANGKOK TURU TÜRK HAVA YOLLARI İLE 9 GECE (17503) benzer duraklar kısmen farklı · farklı havayolu +2 benzer seçenek daha | 9 gece 10 gün | 28 Oca 2027 | 999 €≈ 55.891 TL ek ücretlerle ≈ 57.849 TL | Git ↗ |
| Gezipero | PATTAYA & PHUKET & BANGKOK TURU TÜRK HAVA YOLLARI İLE 9 GECE- 17503 alternatif 10 gün / 11 gün · duraklar kısmen farklı · farklı havayolu | 9 gece 11 gün | 28 Oca 2027 | 999 €≈ 55.891 TL ek ücretlerle ≈ 57.849 TL | Git ↗ |
| Tursey Turizm | PATTAYA & PHUKET & BANGKOK TURU TÜRK HAVA YOLLARI İLE 9 GECE- 17503 alternatif 10 gün / 11 gün · duraklar kısmen farklı · farklı havayolu | 9 gece 11 gün | 28 Oca 2027 | 999 €≈ 55.891 TL ek ücretlerle ≈ 57.849 TL | Git ↗ |
| Onurtour | Pattaya & Phuket & Bangkok Thy İle 9 Gece Sömestre Özel (BKK-BKK) benzer farklı havayolu | 9 gece 10 gün | 28 Oca 2027 | 999 €≈ 55.891 TL ek ücretlerle ≈ 57.849 TL | Git ↗ |
| Berlika Tur | Bangkok, Pattaya ve Phuket Turu: 9 Gece, 10 Gün benzer duraklar kısmen farklı Bu turda dahil, bunda değil: otobüs / araçla ulaşım ve seyahat sağlık sigortası | 9 gece 10 gün | 10 Kas 2026 | 1.099 €≈ 61.486 TL ek ücretlerle ≈ 64.283 TL | Git ↗ |
| Geziall | Bangkok-Pattaya-Phuket Turu 7 Gece Saudi Havayolları İle Sömestre Özel benzer duraklar kısmen farklı Bu turda dahil, bunda değil: otobüs / araçla ulaşım ve seyahat sağlık sigortası +1 benzer seçenek daha | 9 gece 10 gün | 19 Oca 2027 +1 | 1.249 €≈ 69.878 TL ek ücretlerle ≈ 72.675 TL | Git ↗ |
| Tatilmil | Bangkok & Pattaya & Phuket Turu -7 Gece Sömestre benzer duraklar kısmen farklı Bu turda dahil, bunda değil: otobüs / araçla ulaşım ve seyahat sağlık sigortası +1 benzer seçenek daha | 9 gece 10 gün | 19 Oca 2027 +3 | 1.249 €≈ 69.878 TL ek ücretlerle ≈ 72.675 TL | Git ↗ |
| Grupanka Turizm | Bangkok-Pattaya-Phuket Turu 7 Gece Saudi Havayolları İle Sömestre Özel benzer duraklar kısmen farklı Bu turda dahil, bunda değil: otobüs / araçla ulaşım ve seyahat sağlık sigortası +2 benzer seçenek daha | 9 gece 10 gün | 19 Oca 2027 | 1.249 €≈ 69.878 TL ek ücretlerle ≈ 72.675 TL | Git ↗ |
| Jolly Tur | Bangkok&Pattaya&Phuket&Kuala Lumpur Serüveni Turu Qatar Hava Yolları ile 8 Gece aynı program +1 benzer seçenek daha | 9 gece 10 gün | 23 Kas 2026 +2 | 1.399 €≈ 78.270 TL | Git ↗ |
| Setur | Bangkok & Phuket & Pattaya Turu Rotası benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 9 gece 10 gün | 7 Kas 2026 | 92.467 TL | Git ↗ |
| Varivas Tur | Bangkok & Phuket & Pattaya Turu Rotası benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 9 gece 10 gün | 7 Kas 2026 | 1.747 $≈ 87.349 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Gezimod bu tur | Argeon Turizm | Talya Tur | Gezipero | Tursey Turizm | Onurtour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otel | — | — | — | — | — | — |
| Pansiyon | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı |
| Havayolu | Qatar Airways | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları |
| Uçak bileti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alan vergileri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konaklama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akşam yemekleri | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Transferler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otobüs / araçla ulaşım | ✓ | — | — | — | — | — |
| Rehberlik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekstra turlar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Şehir / konaklama vergisi | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Yurt dışı çıkış harcı | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bahşiş ve servis ücretleri | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bunlara da göz atın
Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.