Dolu Dolu Güney Afrika & Botsvana & Victoria Şelaleleri Turu Rotası V2
Tur hakkında
- 10 günlük program; duraklar sırasıyla: Cape Town › Botswana.
- Uçuşlar Türk Hava Yolları ile.
- Benzer tur 3 firmada var; başlayan fiyatı en uygun olan bu tur.
Bu bilgiler Argeon Turizm firmasının tur sayfasından TurRadar tarafından derlendi (son okuma 26.10.2026 15:43). Program ve hizmetler değişebilir; kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Kapıda / e-vize Güney Afrika — Kapıda vize.
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argeon Turizm | Dolu Dolu Güney Afrika & Botsvana & Victoria Şelaleleri Turu Rotası V2 bu tur | 9 gece 10 gün | 16 Oca 2027 | 3.497 $≈ 174.848 TL | |
| Tempo Tur | Güney Afrika Botsvana Victoria Şelalesi Turu aynı program | 9 gece 10 gün | 8 Oca 2027 | 4.560 $≈ 227.997 TL ek ücretlerle ≈ 233.247 TL | Git ↗ |
| Bizim Ada Turizm | Güney Afrika Zimbabve Botsvana > 16 alternatif 10 gün / 11 gün | 9 gece 11 gün | 16 May 2027 | 4.690 $≈ 234.497 TL | Git ↗ |
| Yavuz Reisen | 17 GÜNEY AFRİKA TURU 2027 alternatif duraklar büyük ölçüde farklı | 9 gece 10 gün | 17 Haz 2027 | 2.500 €≈ 139.868 TL | Git ↗ |
| Setur | Dolu Dolu Güney Afrika & Botsvana & Victoria Şelaleleri Turu Rotası V2 benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 9 gece 10 gün | 16 Oca 2027 | 175.810 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Argeon Turizm bu tur | Tempo Tur | Bizim Ada Turizm | Yavuz Reisen |
|---|---|---|---|---|
| Otel | — | 4★ | — | — |
| Pansiyon | — | tam pansiyon | tam pansiyon | yarım pansiyon |
| Havayolu | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | — |
| Uçak bileti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alan vergileri | — | ✓ | — | — |
| Konaklama | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öğle yemekleri | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akşam yemekleri | — | ✓ | ✓ | ✗ |
| Transferler | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rehberlik | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | — | ✓ | ✓ |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | ✗ | ✓ | ✓ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✓ | ✓ | ✗ |
| İptal sigortası | — | — | — | ✗ |
| Vize ücreti | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| Şehir / konaklama vergisi | — | — | — | ✗ |
| Yurt dışı çıkış harcı | — | — | ✗ | — |
| Bahşiş ve servis ücretleri | — | ✗ | ✓ | — |
| İçecekler | — | ✗ | ✗ | — |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bunlara da göz atın
Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.