Günübirlik Dedeağaç Alışveriş Turu – 13. Örgütsel Davranış Kongresi’ne Özel Grup Turu
Bu turun rotası: Dedeağaç turları
TÜRSAB Belge No 9863 doğrula ↗

Günübirlik Dedeağaç Alışveriş Turu – 13. Örgütsel Davranış Kongresi’ne Özel Grup Turu

0 gece 1 gün
kişi başı, başlayan 1.124,80 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Fiyatı istikrarlı 7 Kas 2026 kalkışı 19 gündür 1.108,20 TL – 1.124,80 TL arasında. Fiyat geçmişi Fiyat düşünce haber al
İlk görülme: 15.10.2026 11:15 · Son kontrol: 04.11.2026 09:27

Tur hakkında

Fiyata dahil

  • Otobüs / araçla ulaşım
  • Seyahat sağlık sigortası

Fiyata dahil değil

  • Müze ve ören yeri girişleri
  • Yurt dışı çıkış harcı

Tahmini toplam maliyet (kişi başı)

Başlayan fiyat1.124,80 TL
Tahmini toplam1.124,80 TL
Ayrıca fiyata dahil değil, tutarı firmanın sayfasında yazmıyor: yurt dışı çıkış harcı.

Bu bilgiler Tatildeyiz Tur firmasının tur sayfasından TurRadar tarafından derlendi (son okuma 15.10.2026 11:28). Program ve hizmetler değişebilir; kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.

🔔 Fiyat düşünce haber ver

Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.

Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik

Vize bilgisi (Türk pasaportu)

Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.

Tarihler ve fiyatlar

GidişDönüşFiyatFiyat değişimi
7 Kasım 2026, Cmt 7 Kasım 2026, Cmt 1.124,80 TL ▲ 5,50 TL Git ↗

Fiyat geçmişi

Şu an1.124,80 TL
En düşük1.108,20 TL
En yüksek1.124,80 TL
Takip19 gün
15 Eki 2026bugün
Fiyat değişiklikleri (59)
  • 04.11.2026 09:27: 1.119,30 TL → 1.124,80 TL ▲
  • 04.11.2026 03:33: 1.120,20 TL → 1.119,30 TL ▼
  • 03.11.2026 21:30: 1.118 TL → 1.120,20 TL ▲
  • 03.11.2026 15:30: 1.120,10 TL → 1.118 TL ▼
  • 03.11.2026 09:30: 1.119,70 TL → 1.120,10 TL ▲
  • 03.11.2026 03:32: 1.120,50 TL → 1.119,70 TL ▼
  • 02.11.2026 21:31: 1.120,80 TL → 1.120,50 TL ▼
  • 02.11.2026 15:31: 1.118,50 TL → 1.120,80 TL ▲
  • 02.11.2026 09:31: 1.115,90 TL → 1.118,50 TL ▲
  • 02.11.2026 03:34: 1.117,20 TL → 1.115,90 TL ▼
  • 31.10.2026 03:33: 1.114,90 TL → 1.117,20 TL ▲
  • 30.10.2026 21:32: 1.118,80 TL → 1.114,90 TL ▼
  • 30.10.2026 15:32: 1.118,10 TL → 1.118,80 TL ▲
  • 30.10.2026 09:32: 1.118 TL → 1.118,10 TL ▲
  • 30.10.2026 03:33: 1.115,30 TL → 1.118 TL ▲
  • 29.10.2026 21:32: 1.113,80 TL → 1.115,30 TL ▲
  • 29.10.2026 15:32: 1.112,90 TL → 1.113,80 TL ▲
  • 29.10.2026 09:32: 1.114,20 TL → 1.112,90 TL ▼
  • 29.10.2026 03:33: 1.109,40 TL → 1.114,20 TL ▲
  • 28.10.2026 21:33: 1.109 TL → 1.109,40 TL ▲
  • 28.10.2026 15:33: 1.108,20 TL → 1.109 TL ▲
  • 28.10.2026 09:33: 1.109,20 TL → 1.108,20 TL ▼
  • 28.10.2026 03:35: 1.110,60 TL → 1.109,20 TL ▼
  • 27.10.2026 21:33: 1.111,50 TL → 1.110,60 TL ▼
  • 27.10.2026 15:33: 1.112 TL → 1.111,50 TL ▼
  • 27.10.2026 09:33: 1.114,40 TL → 1.112 TL ▼
  • 27.10.2026 03:40: 1.114,70 TL → 1.114,40 TL ▼
  • 26.10.2026 21:36: 1.115,30 TL → 1.114,70 TL ▼
  • 26.10.2026 15:35: 1.117,30 TL → 1.115,30 TL ▼
  • 26.10.2026 09:34: 1.117,20 TL → 1.117,30 TL ▲
  • 26.10.2026 03:35: 1.113,30 TL → 1.117,20 TL ▲
  • 24.10.2026 03:35: 1.114,10 TL → 1.113,30 TL ▼
  • 23.10.2026 21:34: 1.114,20 TL → 1.114,10 TL ▼
  • 23.10.2026 15:37: 1.116,20 TL → 1.114,20 TL ▼
  • 23.10.2026 10:02: 1.116 TL → 1.116,20 TL ▲
  • 23.10.2026 04:02: 1.116,60 TL → 1.116 TL ▼
  • 22.10.2026 22:02: 1.114,50 TL → 1.116,60 TL ▲
  • 22.10.2026 16:02: 1.118,60 TL → 1.114,50 TL ▼
  • 22.10.2026 10:02: 1.116,20 TL → 1.118,60 TL ▲
  • 22.10.2026 04:02: 1.115,50 TL → 1.116,20 TL ▲
  • 21.10.2026 22:01: 1.115,10 TL → 1.115,50 TL ▲
  • 21.10.2026 16:00: 1.114 TL → 1.115,10 TL ▲
  • 21.10.2026 09:59: 1.113,60 TL → 1.114 TL ▲
  • 21.10.2026 03:58: 1.115,10 TL → 1.113,60 TL ▼
  • 20.10.2026 21:56: 1.112,20 TL → 1.115,10 TL ▲
  • 20.10.2026 15:55: 1.114,20 TL → 1.112,20 TL ▼
  • 20.10.2026 09:54: 1.112,70 TL → 1.114,20 TL ▲
  • 20.10.2026 03:53: 1.112,40 TL → 1.112,70 TL ▲
  • 19.10.2026 21:52: 1.111,20 TL → 1.112,40 TL ▲
  • 19.10.2026 15:53: 1.113,80 TL → 1.111,20 TL ▼
  • 19.10.2026 09:53: 1.108,70 TL → 1.113,80 TL ▲
  • 18.10.2026 23:14: 1.112,80 TL → 1.108,70 TL ▼
  • 17.10.2026 05:13: 1.113,90 TL → 1.112,80 TL ▼
  • 16.10.2026 23:13: 1.115,20 TL → 1.113,90 TL ▼
  • 16.10.2026 17:16: 1.112,70 TL → 1.115,20 TL ▲
  • 16.10.2026 11:16: 1.110,40 TL → 1.112,70 TL ▲
  • 16.10.2026 05:15: 1.110,90 TL → 1.110,40 TL ▼
  • 15.10.2026 23:15: 1.111,40 TL → 1.110,90 TL ▼
  • 15.10.2026 17:16: 1.110,40 TL → 1.111,40 TL ▲

Taramalarımızda gözlenen fiyatlar (fiyat değişince kaydedilir). Tahmin değildir; kesin fiyat firmanın sitesindedir.

Bu tur diğer firmalarda

Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.

FirmaTurSüreEn yakın tarihBaşlayan fiyat
Tatildeyiz Tur Günübirlik Dedeağaç Alışveriş Turu – 13. Örgütsel Davranış Kongresi’ne Özel Grup Turu bu tur 0 gece 1 gün 7 Kas 2026 1.124,80 TL
Gezen Gözler Turizm Günübirlik Yüzme Molalı Dedeağaç Alışveriş Turu aynı program Bu turda dahil, bunda değil: otobüs / araçla ulaşım 0 gece 1 gün — — Git ↗
Bora Turizm (Begtour) Dedeağaç Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı +1 benzer seçenek daha 0 gece 1 gün 1 Ara 2026 +1 30 €≈ 1.678 TL Git ↗

Neler dahil?

Hizmet Tatildeyiz Tur bu tur Gezen Gözler Turizm
Otel — —
Pansiyon — —
Havayolu — —
Otobüs / araçla ulaşım ✓ ✗
Rehberlik — ✓
Programdaki geziler — ✓
Müze ve ören yeri girişleri ✗ ✗
Seyahat sağlık sigortası ✓ ✓
Yurt dışı çıkış harcı ✗ ✗

✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.

Bunlara da göz atın

Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.