GÜNÜBİRLİK İSTANBUL EMİNÖNÜ TURU VE ESRA EROL PROGRAMI
Tur hakkında
- Ulaşım otobüsle.
- Benzer tur 3 firmada var; başlayan fiyatı en uygun olan bu tur.
Fiyata dahil
- Otobüs / araçla ulaşım
- Rehberlik
- İçecekler
Bu bilgiler Çorlu Travel firmasının tur sayfasından TurRadar tarafından derlendi (son okuma 27.10.2026 16:04). Program ve hizmetler değişebilir; kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aralık 2026, Sal | 22 Aralık 2026, Sal | 1.200 TL | — | Git ↗ |
Fiyat geçmişi
Taramalarımızda gözlenen fiyatlar (fiyat değişince kaydedilir). Tahmin değildir; kesin fiyat firmanın sitesindedir.
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çorlu Travel | GÜNÜBİRLİK İSTANBUL EMİNÖNÜ TURU VE ESRA EROL PROGRAMI bu tur | 0 gece 1 gün | 22 Ara 2026 | 1.200 TL | |
| Bora Turizm (Begtour) | İstanbul Un Tari̇hi̇ Sokakları Fener Balat Tu26 aynı program +1 benzer seçenek daha | 0 gece 1 gün | 7 Kas 2026 | 2.000 TL | Git ↗ |
| Gözdem Burak Turizm | Ara Tatile Özel İstanbul Turu aynı program | 0 gece 1 gün | 14 Kas 2026 | 3.250 TL | Git ↗ |
| Mutlutour | 🏛️ İSTANBUL KÜLTÜR TURU 🌉✨ aynı program | 0 gece 1 gün | — | — | Git ↗ |
| HYT Tur | İSTANBUL TARİHİ YARIMADA TURU aynı program +2 benzer seçenek daha | 0 gece 1 gün | — | — | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Çorlu Travel bu tur | Bora Turizm (Begtour) | Gözdem Burak Turizm | Mutlutour | HYT Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| Otel | — | — | — | — | — |
| Pansiyon | — | — | — | — | oda kahvaltı |
| Havayolu | — | — | — | — | — |
| Kahvaltılar | — | — | — | ✗ | ✓ |
| Öğle yemekleri | — | — | — | ✗ | ✗ |
| Akşam yemekleri | — | ✗ | — | — | — |
| Otobüs / araçla ulaşım | ✓ | — | — | — | — |
| Rehberlik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | — | — | ✓ | — |
| Ekstra turlar | — | — | ✗ | — | — |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| İçecekler | ✓ | — | — | — | — |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bunlara da göz atın
Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.