İSTANBUL ADALAR SARAYLAR TURU
Tur hakkında
- 2 günlük program, Büyükada odaklı.
- Benzer tur 12 firmada var; en uygun başlayan fiyat Argeon Turizm firmasında (5.999 TL).
Fiyata dahil değil
- Öğle yemekleri
- Müze ve ören yeri girişleri
Bu bilgiler Gezilanya Turizm firmasının tur sayfasından TurRadar tarafından derlendi (son okuma 14.10.2026 14:03). Program ve hizmetler değişebilir; kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 18 Kasım 2026, Çar | 20 Kasım 2026, Cum | 10.000 TL | — | Git ↗ |
Geçmiş tarihler
- 28 Ekim 2026, Çar — 10.000 TL
Fiyat geçmişi
Taramalarımızda gözlenen fiyatlar (fiyat değişince kaydedilir). Tahmin değildir; kesin fiyat firmanın sitesindedir.
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gezilanya Turizm | İSTANBUL ADALAR SARAYLAR TURU bu tur | 2 gece 3 gün | 18 Kas 2026 | 10.000 TL | |
| Argeon Turizm | İkonik İstanbul Tarihi Yarımada ve Kültür Turu | 1 Gece Konaklamalı | İzmir Çıkışlı alternatif farklı kalkış (Konya / İzmir) | 2 gece 3 gün | 6 Kas 2026 +7 | 5.999 TL | Git ↗ |
| Gezimod | İkonik İstanbul Tarihi Yarımada ve Kültür Turu | 1 Gece Konaklamalı | İzmir Çıkışlı alternatif farklı kalkış (Konya / İzmir) | 2 gece 3 gün | 6 Kas 2026 +7 | 5.999 TL | Git ↗ |
| Gezenti Turizm | İstanbul ve Tarihi Yarımada Turu (0052) aynı program | 2 gece 3 gün | 23 Eki 2026 +1 | 6.999 TL | Git ↗ |
| Arden Akdeniz Turizm | KONAKLAMALI İSTANBUL ADALAR TURU aynı program | 2 gece 3 gün | 5 Kas 2026 +4 | 9.250 TL | Git ↗ |
| Lavinya Tur | İstanbul Turu - (2 Gece Konaklamalı) aynı program +1 benzer seçenek daha | 2 gece 3 gün | 14 Kas 2026 +1 | 9.499 TL | Git ↗ |
| İzmir Geziyor | İzmir'den Kalkışlı 2 Gece 3 Gün Konaklamalı Çengelköy, Emirgan, Fener, Balat ve Büyük Ada ile Tarihi Yarımada İstanbul Turu alternatif farklı kalkış (Konya / İzmir) +1 benzer seçenek daha | 2 gece 3 gün | 14 Kas 2026 +1 | 9.999 TL | Git ↗ |
| Gezipol İzmir | 2 Gece İstanbul Keyif ve Kültür Turu aynı program | 2 gece 3 gün | 5 Kas 2026 +4 | 10.499 TL | Git ↗ |
| Tatildeyap | İstanbul Kültür Turu (3 Gün 2 Gece) aynı program | 2 gece 3 gün | 5 Kas 2026 | 10.499 TL | Git ↗ |
| Jolly Tur | Hızlı Tren ile İstanbul Tarihi Yarımada Pierre Loti Dolmabahçe Kuzguncuk Kadıköy Turu 2 Gece Konaklamalı Ankara Çıkışlı alternatif farklı kalkış (Konya / Ankara) +7 benzer seçenek daha | 2 gece 3 gün | 6 Kas 2026 +1 | 11.719 TL | Git ↗ |
| 38 Travel | Kayseri Çıkışlı İstanbul Turu alternatif farklı kalkış (Konya / Kayseri) | 2 gece 3 gün | 18 Kas 2026 | 12.500 TL | Git ↗ |
| Talya Tur | UÇAKLI İSTANBUL TURU (TLY - 1085) aynı program | 2 gece 3 gün | 6 Kas 2026 +3 | 19.900 TL | Git ↗ |
| Hennes Tour | 11 Gün Ara Tatil (İstanbul ve Bağlantılı) aynı program | 2 gece 3 gün | 12 Kas 2026 | 1.320 TL | Git ↗ |
| Mersin Gezi Otobüsü (JoybusTravel) | 2 Gece 3 Gün Nostaljik İstanbul & Adalar Turu aynı program | 2 gece 3 gün | — | — | Git ↗ |
| Neretva Turizm | UÇAKLI İSTANBUL TURU 2 GECE 3 GÜN benzer Bunda dahil, bu turda değil: müze ve ören yeri girişleri | 2 gece 3 gün | — | — | Git ↗ |
| Anadolu Geziyor | İstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada Turu aynı program | 2 gece 3 gün | 11 Kas 2026 | — | Git ↗ |
| Ayder Turizm | İstanbul Saraylar - Kültür Turu aynı program | 2 gece 3 gün | — | — | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Gezilanya Turizm bu tur | Argeon Turizm | Gezimod | Gezenti Turizm | Arden Akdeniz Turizm | Lavinya Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otel | — | — | — | — | — | — |
| Pansiyon | — | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon | oda kahvaltı | oda kahvaltı |
| Havayolu | — | — | — | — | — | — |
| Konaklama | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öğle yemekleri | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ |
| Akşam yemekleri | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | — | — | ✓ | — | — |
| Rehberlik | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | — | — | — | — | ✓ |
| Müze ve ören yeri girişleri | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İçecekler | — | ✗ | ✗ | — | ✗ | — |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bunlara da göz atın
Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.