İzmir'den Uçaklı Sömestr Özel 3 Gece 4 Gün Konaklamalı Kapadokya Erciyes Turu
Tur hakkında
- Firmanın sayfasında 4 günlük, gün gün program var.
- Ulaşım uçakla.
- Benzer tur 4 firmada var; en uygun başlayan fiyat Joyworld Tur firmasında (9.999 TL).
Bu bilgiler İzmir Geziyor firmasının tur sayfasından TurRadar tarafından derlendi (son okuma 31.10.2026 11:19). Program ve hizmetler değişebilir; kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Şubat 2027, Per | 7 Şubat 2027, Paz | 21.999 TL | — | Git ↗ |
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Geziyor | İzmir'den Uçaklı Sömestr Özel 3 Gece 4 Gün Konaklamalı Kapadokya Erciyes Turu bu tur | 3 gece 4 gün | 4 Şub 2027 | 21.999 TL | |
| Joyworld Tur | Sömestir Özel Kapadokya & Erciyes Kayak Turu 2027 | 2 Gün Erciyes + 2 Gece Cave Otel aynı program | 3 gece 4 gün | 24 Oca 2027 | 9.999 TL | Git ↗ |
| Academic Tour | Yılbaşı Otobüslü Kapadokya Turu (Erciyes Kayak Merkezi) aynı program +1 benzer seçenek daha | 3 gece 4 gün | 30 Ara 2026 | 18.999 TL | Git ↗ |
| Pagalin Turizm | Uçaklı Kapadokya & Erciyes Turu ( 4 Gün 3 Gece Sömestr 2027 ) aynı program | 3 gece 4 gün | 4 Şub 2027 | 21.999 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | İzmir Geziyor bu tur | Joyworld Tur | Academic Tour | Pagalin Turizm |
|---|---|---|---|---|
| Otel | — | — | 5★ | 5★ |
| Pansiyon | — | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon |
| Havayolu | — | — | — | SunExpress |
| Uçak bileti | — | — | — | ✓ |
| Konaklama | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öğle yemekleri | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| Akşam yemekleri | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | — | ✓ | — |
| Rehberlik | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | — | — | ✓ |
| Ekstra turlar | — | ✗ | — | — |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| İçecekler | — | ✗ | ✗ | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bunlara da göz atın
Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.