TÜRSAB Belge No 2850
doğrula ↗
İzmir Hareketli Otobüs İle Büyük Balkan 9 Ülke Turu (Ekstra Turlar ve Akşam Yemekleri ve Balkan Gecesi Dahil)
6 gece 7 gün
kişi başı, başlayan
449 €
≈ 24.777 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Haziran 2027, Cum | 17 Haziran 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 19 Haziran 2027, Cmt | 25 Haziran 2027, Cum | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 2 Temmuz 2027, Cum | 8 Temmuz 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 10 Temmuz 2027, Cmt | 16 Temmuz 2027, Cum | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 23 Temmuz 2027, Cum | 29 Temmuz 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 31 Temmuz 2027, Cmt | 6 Ağustos 2027, Cum | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 13 Ağustos 2027, Cum | 19 Ağustos 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 21 Ağustos 2027, Cmt | 27 Ağustos 2027, Cum | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 3 Eylül 2027, Cum | 9 Eylül 2027, Per | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
| 11 Eylül 2027, Cmt | 17 Eylül 2027, Cum | 449 € ≈ 24.777 TL | — | Git ↗ |
Açıklama
Sofya, Belgrad, Saraybosna, Mostar, Dubrovnik, Kotor, Prizren, Üsküp, Ohrid, Selanik