Bu turun rotası:
Batum turları
TÜRSAB Belge No 16427
doğrula ↗
Karadeniz Fırtınası ve Batum Turu (3 Gece Otel Konaklamalı)
3 gece 4 gün
Güzergâh: İstanbul
kişi başı, başlayan
9.995 TL
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Ekim 2026, Paz | 14 Ekim 2026, Çar | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 13 Ekim 2026, Sal | 16 Ekim 2026, Cum | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 14 Ekim 2026, Çar | 17 Ekim 2026, Cmt | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 16 Ekim 2026, Cum | 19 Ekim 2026, Pzt | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 18 Ekim 2026, Paz | 21 Ekim 2026, Çar | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 20 Ekim 2026, Sal | 23 Ekim 2026, Cum | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 21 Ekim 2026, Çar | 24 Ekim 2026, Cmt | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 23 Ekim 2026, Cum | 26 Ekim 2026, Pzt | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 25 Ekim 2026, Paz | 28 Ekim 2026, Çar | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 27 Ekim 2026, Sal | 30 Ekim 2026, Cum | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 28 Ekim 2026, Çar | 31 Ekim 2026, Cmt | 9.995 TL | — | Git ↗ |
| 30 Ekim 2026, Cum | 2 Kasım 2026, Pzt | 9.995 TL | — | Git ↗ |
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gezi Aşkına | Karadeniz Fırtınası ve Batum Turu (3 Gece Otel Konaklamalı) bu tur | 3 gece 4 gün | 11 Eki 2026 | 9.995 TL | |
| Sea Star Travel | Doğu Karadeniz Batum Turu 3 Gece 4 Gündüz benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | 28 Eki 2026 | 7.999 TL | Git ↗ |
| Ahura Tur | 3 Gece 4 Gün Orta ve Doğu Karadeniz ve Batum Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | 12 Eki 2026 +1 | 9.500 TL | Git ↗ |
| Onurtour | Eskişehir Çıkışlı Karadeniz Fırtınası ve Batum Turu (3 Gece Otel Konaklamalı) benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı +2 benzer seçenek daha | 3 gece 4 gün | 9 Eki 2026 | 10.995 TL | Git ↗ |
| Gezipol İzmir | 3 Gece Rüya Gibi Doğu Karadeniz & Batum Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | 9 Eki 2026 +5 | 10.999 TL | Git ↗ |
| Tatilsepeti | Eskişehir Çıkışlı Karadeniz Ve Batum Turu - 3 Gece benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı +3 benzer seçenek daha | 3 gece 4 gün | 9 Eki 2026 +2 | 11.759 TL | Git ↗ |
| Tatil Karesi | Ankara Çıkışlı Karadeniz ve Batum Turu 3 Gece Otel Konaklamalı benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | 10 Eki 2026 +4 | 11.759 TL | Git ↗ |
| Gezen Gözler Turizm | Ankara Çıkışlı Karadeniz Fırtınası Ve Batum Turu (3 Gece Otel Konaklamalı) alternatif 4 gün / 5 gün +1 benzer seçenek daha | 3 gece 5 gün | 9 Eki 2026 +12 | 12.000 TL | Git ↗ |
| Anadolu Geziyor | Karadeniz Batum Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | 14 Eki 2026 +1 | 12.500 TL | Git ↗ |
| Gezimall Turizm | Doğu Karadeniz & Batum Turu - 3 Gece 4 Gün (Samsun Çıkışlı) benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı +2 benzer seçenek daha | 3 gece 4 gün | — | 14.490 TL | Git ↗ |
| Tatil Olayı | İstanbul Çıkışlı Batum Konaklamalı Herşey Dahil Karadeniz Turu 3 Gece Otel Konaklamalı benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | 13 Eki 2026 | 14.990 TL | Git ↗ |
| İzmir Geziyor | İzmir'den Uçaklı 3 Gece 4 Gün Konaklamalı Karadeniz & Batum Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | 29 Eki 2026 | 20.999 TL | Git ↗ |
| Tatilmod Turizm | Karadeniz ve Batum Turu Otobüs İle (3 Gece Otel Konaklamalı) benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | — | — | Git ↗ |
| HYT Tur | DOĞU KARADENİZ BATUM RÜYASI benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | — | — | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Gezi Aşkına bu tur | Sea Star Travel | Ahura Tur | Onurtour | Gezipol İzmir | Tatilsepeti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otel | — | — | — | — | — | — |
| Pansiyon | — | — | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon |
| Havayolu | — | — | — | — | — | — |
| Konaklama | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Öğle yemekleri | — | — | — | — | — | ✗ |
| Akşam yemekleri | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Transferler | — | — | — | ✗ | ✗ | — |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Rehberlik | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekstra turlar | — | — | — | — | — | ✗ |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yurt dışı çıkış harcı | — | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| İçecekler | — | — | ✗ | ✗ | — | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.