TÜRSAB Belge No 2850
doğrula ↗
Kosovalı Büyük Balkanlar Turu AJet ile 6 Gece (Extra Turlar ve Akşam Yemekleri Dahil)
6 gece 7 gün
kişi başı, başlayan
599 €
≈ 33.054 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2026, Cmt | 6 Kasım 2026, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 2 Kasım 2026, Pzt | 8 Kasım 2026, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 5 Kasım 2026, Per | 11 Kasım 2026, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 7 Kasım 2026, Cmt | 13 Kasım 2026, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 9 Kasım 2026, Pzt | 15 Kasım 2026, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 12 Kasım 2026, Per | 18 Kasım 2026, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 14 Kasım 2026, Cmt | 20 Kasım 2026, Cum | 749 € ≈ 41.331 TL | — | Git ↗ |
| 16 Kasım 2026, Pzt | 22 Kasım 2026, Paz | 749 € ≈ 41.331 TL | — | Git ↗ |
| 19 Kasım 2026, Per | 25 Kasım 2026, Çar | 749 € ≈ 41.331 TL | — | Git ↗ |
| 21 Kasım 2026, Cmt | 27 Kasım 2026, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 23 Kasım 2026, Pzt | 29 Kasım 2026, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 26 Kasım 2026, Per | 2 Aralık 2026, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 28 Kasım 2026, Cmt | 4 Aralık 2026, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 30 Kasım 2026, Pzt | 6 Aralık 2026, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 3 Aralık 2026, Per | 9 Aralık 2026, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 5 Aralık 2026, Cmt | 11 Aralık 2026, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 7 Aralık 2026, Pzt | 13 Aralık 2026, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 10 Aralık 2026, Per | 16 Aralık 2026, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 12 Aralık 2026, Cmt | 18 Aralık 2026, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 14 Aralık 2026, Pzt | 20 Aralık 2026, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 17 Aralık 2026, Per | 23 Aralık 2026, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 19 Aralık 2026, Cmt | 25 Aralık 2026, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 21 Aralık 2026, Pzt | 27 Aralık 2026, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 24 Aralık 2026, Per | 30 Aralık 2026, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 26 Aralık 2026, Cmt | 1 Ocak 2027, Cum | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 28 Aralık 2026, Pzt | 3 Ocak 2027, Paz | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 31 Aralık 2026, Per | 6 Ocak 2027, Çar | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 2 Ocak 2027, Cmt | 8 Ocak 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 4 Ocak 2027, Pzt | 10 Ocak 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 7 Ocak 2027, Per | 13 Ocak 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 9 Ocak 2027, Cmt | 15 Ocak 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 11 Ocak 2027, Pzt | 17 Ocak 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 14 Ocak 2027, Per | 20 Ocak 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 16 Ocak 2027, Cmt | 22 Ocak 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 18 Ocak 2027, Pzt | 24 Ocak 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 21 Ocak 2027, Per | 27 Ocak 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 23 Ocak 2027, Cmt | 29 Ocak 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 25 Ocak 2027, Pzt | 31 Ocak 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 28 Ocak 2027, Per | 3 Şubat 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 30 Ocak 2027, Cmt | 5 Şubat 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 1 Şubat 2027, Pzt | 7 Şubat 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 4 Şubat 2027, Per | 10 Şubat 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 6 Şubat 2027, Cmt | 12 Şubat 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 8 Şubat 2027, Pzt | 14 Şubat 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 11 Şubat 2027, Per | 17 Şubat 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 13 Şubat 2027, Cmt | 19 Şubat 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 15 Şubat 2027, Pzt | 21 Şubat 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 18 Şubat 2027, Per | 24 Şubat 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 20 Şubat 2027, Cmt | 26 Şubat 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 22 Şubat 2027, Pzt | 28 Şubat 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 25 Şubat 2027, Per | 3 Mart 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 27 Şubat 2027, Cmt | 5 Mart 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 1 Mart 2027, Pzt | 7 Mart 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 4 Mart 2027, Per | 10 Mart 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 6 Mart 2027, Cmt | 12 Mart 2027, Cum | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 8 Mart 2027, Pzt | 14 Mart 2027, Paz | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 11 Mart 2027, Per | 17 Mart 2027, Çar | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 13 Mart 2027, Cmt | 19 Mart 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 15 Mart 2027, Pzt | 21 Mart 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 18 Mart 2027, Per | 24 Mart 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 20 Mart 2027, Cmt | 26 Mart 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 22 Mart 2027, Pzt | 28 Mart 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 25 Mart 2027, Per | 31 Mart 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 27 Mart 2027, Cmt | 2 Nisan 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 29 Mart 2027, Pzt | 4 Nisan 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 1 Nisan 2027, Per | 7 Nisan 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 3 Nisan 2027, Cmt | 9 Nisan 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 5 Nisan 2027, Pzt | 11 Nisan 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 8 Nisan 2027, Per | 14 Nisan 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 10 Nisan 2027, Cmt | 16 Nisan 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 12 Nisan 2027, Pzt | 18 Nisan 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 15 Nisan 2027, Per | 21 Nisan 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 17 Nisan 2027, Cmt | 23 Nisan 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 19 Nisan 2027, Pzt | 25 Nisan 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 22 Nisan 2027, Per | 28 Nisan 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 24 Nisan 2027, Cmt | 30 Nisan 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 26 Nisan 2027, Pzt | 2 Mayıs 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 29 Nisan 2027, Per | 5 Mayıs 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 1 Mayıs 2027, Cmt | 7 Mayıs 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 3 Mayıs 2027, Pzt | 9 Mayıs 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 6 Mayıs 2027, Per | 12 Mayıs 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 8 Mayıs 2027, Cmt | 14 Mayıs 2027, Cum | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 10 Mayıs 2027, Pzt | 16 Mayıs 2027, Paz | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 13 Mayıs 2027, Per | 19 Mayıs 2027, Çar | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 15 Mayıs 2027, Cmt | 21 Mayıs 2027, Cum | 849 € ≈ 46.849 TL | — | Git ↗ |
| 17 Mayıs 2027, Pzt | 23 Mayıs 2027, Paz | 849 € ≈ 46.849 TL | — | Git ↗ |
| 20 Mayıs 2027, Per | 26 Mayıs 2027, Çar | 849 € ≈ 46.849 TL | — | Git ↗ |
| 22 Mayıs 2027, Cmt | 28 Mayıs 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 24 Mayıs 2027, Pzt | 30 Mayıs 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 27 Mayıs 2027, Per | 2 Haziran 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 29 Mayıs 2027, Cmt | 4 Haziran 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 31 Mayıs 2027, Pzt | 6 Haziran 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 3 Haziran 2027, Per | 9 Haziran 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 5 Haziran 2027, Cmt | 11 Haziran 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 7 Haziran 2027, Pzt | 13 Haziran 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 10 Haziran 2027, Per | 16 Haziran 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 12 Haziran 2027, Cmt | 18 Haziran 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 14 Haziran 2027, Pzt | 20 Haziran 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 17 Haziran 2027, Per | 23 Haziran 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 19 Haziran 2027, Cmt | 25 Haziran 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 21 Haziran 2027, Pzt | 27 Haziran 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 24 Haziran 2027, Per | 30 Haziran 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 26 Haziran 2027, Cmt | 2 Temmuz 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 28 Haziran 2027, Pzt | 4 Temmuz 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 1 Temmuz 2027, Per | 7 Temmuz 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 3 Temmuz 2027, Cmt | 9 Temmuz 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 5 Temmuz 2027, Pzt | 11 Temmuz 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 8 Temmuz 2027, Per | 14 Temmuz 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 10 Temmuz 2027, Cmt | 16 Temmuz 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 12 Temmuz 2027, Pzt | 18 Temmuz 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 15 Temmuz 2027, Per | 21 Temmuz 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 17 Temmuz 2027, Cmt | 23 Temmuz 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 19 Temmuz 2027, Pzt | 25 Temmuz 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 22 Temmuz 2027, Per | 28 Temmuz 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 24 Temmuz 2027, Cmt | 30 Temmuz 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 26 Temmuz 2027, Pzt | 1 Ağustos 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 29 Temmuz 2027, Per | 4 Ağustos 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 31 Temmuz 2027, Cmt | 6 Ağustos 2027, Cum | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 2 Ağustos 2027, Pzt | 8 Ağustos 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 5 Ağustos 2027, Per | 11 Ağustos 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
Açıklama
Saraybosna, Mostar, Blagaj, Poçitelj, Belgrad, Üsküp, Priştine, Prizren, Manastır, Resne, Ohrid, Sveti Naum, Tiran