TÜRSAB Belge No 2850
doğrula ↗
Kosovalı Büyük Balkanlar Turu Thy ile 6 Gece (Extra Turlar ve Akşam Yemekleri Dahil) Ohd-Sjj
6 gece 7 gün
kişi başı, başlayan
649 €
≈ 35.813 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran 2027, Sal | 21 Haziran 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 17 Haziran 2027, Per | 23 Haziran 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 18 Haziran 2027, Cum | 24 Haziran 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 22 Haziran 2027, Sal | 28 Haziran 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 24 Haziran 2027, Per | 30 Haziran 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 25 Haziran 2027, Cum | 1 Temmuz 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 29 Haziran 2027, Sal | 5 Temmuz 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 1 Temmuz 2027, Per | 7 Temmuz 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 2 Temmuz 2027, Cum | 8 Temmuz 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 6 Temmuz 2027, Sal | 12 Temmuz 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 8 Temmuz 2027, Per | 14 Temmuz 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 9 Temmuz 2027, Cum | 15 Temmuz 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 13 Temmuz 2027, Sal | 19 Temmuz 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 15 Temmuz 2027, Per | 21 Temmuz 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 16 Temmuz 2027, Cum | 22 Temmuz 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 20 Temmuz 2027, Sal | 26 Temmuz 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 22 Temmuz 2027, Per | 28 Temmuz 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 23 Temmuz 2027, Cum | 29 Temmuz 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 27 Temmuz 2027, Sal | 2 Ağustos 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 29 Temmuz 2027, Per | 4 Ağustos 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 30 Temmuz 2027, Cum | 5 Ağustos 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 3 Ağustos 2027, Sal | 9 Ağustos 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 5 Ağustos 2027, Per | 11 Ağustos 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 6 Ağustos 2027, Cum | 12 Ağustos 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 10 Ağustos 2027, Sal | 16 Ağustos 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 12 Ağustos 2027, Per | 18 Ağustos 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 13 Ağustos 2027, Cum | 19 Ağustos 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 17 Ağustos 2027, Sal | 23 Ağustos 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 19 Ağustos 2027, Per | 25 Ağustos 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 20 Ağustos 2027, Cum | 26 Ağustos 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 24 Ağustos 2027, Sal | 30 Ağustos 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 26 Ağustos 2027, Per | 1 Eylül 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 27 Ağustos 2027, Cum | 2 Eylül 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 31 Ağustos 2027, Sal | 6 Eylül 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 2 Eylül 2027, Per | 8 Eylül 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 3 Eylül 2027, Cum | 9 Eylül 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 7 Eylül 2027, Sal | 13 Eylül 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 9 Eylül 2027, Per | 15 Eylül 2027, Çar | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 10 Eylül 2027, Cum | 16 Eylül 2027, Per | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 14 Eylül 2027, Sal | 20 Eylül 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
Açıklama
Ohrid, Tiran, İşkodra, Prizren, Priştine, Üsküp, Belgrad, Saraybosna, Mostar, Počitelj