TÜRSAB Belge No 2850
doğrula ↗
Kosovalı Büyük Balkanlar Turu AJet ile (Extra Turlar ve Akşam Yemekleri Dahil) SKP-SKP
7 gece 8 gün
kişi başı, başlayan
649 €
≈ 35.813 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim 2026, Per | 29 Ekim 2026, Per | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 27 Ekim 2026, Sal | 3 Kasım 2026, Sal | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 6 Aralık 2026, Paz | 13 Aralık 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 12 Aralık 2026, Cmt | 19 Aralık 2026, Cmt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 13 Aralık 2026, Paz | 20 Aralık 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 19 Aralık 2026, Cmt | 26 Aralık 2026, Cmt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 20 Aralık 2026, Paz | 27 Aralık 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 26 Aralık 2026, Cmt | 2 Ocak 2027, Cmt | 849 € ≈ 46.849 TL | — | Git ↗ |
| 27 Aralık 2026, Paz | 3 Ocak 2027, Paz | 849 € ≈ 46.849 TL | — | Git ↗ |
Açıklama
Üsküp, Ohrid, Tiran, Budva, Kotor, İşkodra, Priştine, Prizren, Trebinje, Mostar, Belgrad, Saraybosna