TÜRSAB Belge No 2850
doğrula ↗
Kosovalı Büyük Balkanlar Turu Extra Turlar ve Akşam Yemekleri Dahil AJet ile 5 Gece
5 gece 6 gün
kişi başı, başlayan
549 €
≈ 30.295 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2026, Cmt | 5 Kasım 2026, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 7 Kasım 2026, Cmt | 12 Kasım 2026, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 14 Kasım 2026, Cmt | 19 Kasım 2026, Per | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 21 Kasım 2026, Cmt | 26 Kasım 2026, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 28 Kasım 2026, Cmt | 3 Aralık 2026, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 5 Aralık 2026, Cmt | 10 Aralık 2026, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 12 Aralık 2026, Cmt | 17 Aralık 2026, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 19 Aralık 2026, Cmt | 24 Aralık 2026, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 26 Aralık 2026, Cmt | 31 Aralık 2026, Per | 749 € ≈ 41.331 TL | — | Git ↗ |
| 2 Ocak 2027, Cmt | 7 Ocak 2027, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 9 Ocak 2027, Cmt | 14 Ocak 2027, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 16 Ocak 2027, Cmt | 21 Ocak 2027, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 23 Ocak 2027, Cmt | 28 Ocak 2027, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 30 Ocak 2027, Cmt | 4 Şubat 2027, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 6 Şubat 2027, Cmt | 11 Şubat 2027, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 13 Şubat 2027, Cmt | 18 Şubat 2027, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 20 Şubat 2027, Cmt | 25 Şubat 2027, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 27 Şubat 2027, Cmt | 4 Mart 2027, Per | 549 € ≈ 30.295 TL | — | Git ↗ |
| 6 Mart 2027, Cmt | 11 Mart 2027, Per | 749 € ≈ 41.331 TL | — | Git ↗ |
| 13 Mart 2027, Cmt | 18 Mart 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 20 Mart 2027, Cmt | 25 Mart 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 27 Mart 2027, Cmt | 1 Nisan 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 3 Nisan 2027, Cmt | 8 Nisan 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 10 Nisan 2027, Cmt | 15 Nisan 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 17 Nisan 2027, Cmt | 22 Nisan 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 24 Nisan 2027, Cmt | 29 Nisan 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 1 Mayıs 2027, Cmt | 6 Mayıs 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 8 Mayıs 2027, Cmt | 13 Mayıs 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 15 Mayıs 2027, Cmt | 20 Mayıs 2027, Per | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 22 Mayıs 2027, Cmt | 27 Mayıs 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 29 Mayıs 2027, Cmt | 3 Haziran 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 5 Haziran 2027, Cmt | 10 Haziran 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 12 Haziran 2027, Cmt | 17 Haziran 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 19 Haziran 2027, Cmt | 24 Haziran 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 26 Haziran 2027, Cmt | 1 Temmuz 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 3 Temmuz 2027, Cmt | 8 Temmuz 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 10 Temmuz 2027, Cmt | 15 Temmuz 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 17 Temmuz 2027, Cmt | 22 Temmuz 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 24 Temmuz 2027, Cmt | 29 Temmuz 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
| 31 Temmuz 2027, Cmt | 5 Ağustos 2027, Per | 599 € ≈ 33.054 TL | — | Git ↗ |
Açıklama
Tiran, Elbasan, Ohrid, Resne, Manastır, Üsküp, Priştine, Prizren, Belgrad, Saraybosna