TÜRSAB Belge No 2850
doğrula ↗
Kosovalı Büyük Balkanlar Turu AJet ile (Extra Turlar ve Akşam Yemekleri Dahil) 7 Gece
7 gece 8 gün
kişi başı, başlayan
649 €
≈ 35.813 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım 2026, Paz | 8 Kasım 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 8 Kasım 2026, Paz | 15 Kasım 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 15 Kasım 2026, Paz | 22 Kasım 2026, Paz | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 22 Kasım 2026, Paz | 29 Kasım 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 29 Kasım 2026, Paz | 6 Aralık 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 6 Aralık 2026, Paz | 13 Aralık 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 13 Aralık 2026, Paz | 20 Aralık 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 20 Aralık 2026, Paz | 27 Aralık 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 27 Aralık 2026, Paz | 3 Ocak 2027, Paz | 849 € ≈ 46.849 TL | — | Git ↗ |
| 3 Ocak 2027, Paz | 10 Ocak 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 10 Ocak 2027, Paz | 17 Ocak 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 17 Ocak 2027, Paz | 24 Ocak 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 24 Ocak 2027, Paz | 31 Ocak 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 31 Ocak 2027, Paz | 7 Şubat 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 7 Şubat 2027, Paz | 14 Şubat 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 14 Şubat 2027, Paz | 21 Şubat 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 21 Şubat 2027, Paz | 28 Şubat 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 28 Şubat 2027, Paz | 7 Mart 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 7 Mart 2027, Paz | 14 Mart 2027, Paz | 849 € ≈ 46.849 TL | — | Git ↗ |
| 14 Mart 2027, Paz | 21 Mart 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 21 Mart 2027, Paz | 28 Mart 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 28 Mart 2027, Paz | 4 Nisan 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 4 Nisan 2027, Paz | 11 Nisan 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 11 Nisan 2027, Paz | 18 Nisan 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 18 Nisan 2027, Paz | 25 Nisan 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 25 Nisan 2027, Paz | 2 Mayıs 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 2 Mayıs 2027, Paz | 9 Mayıs 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 9 Mayıs 2027, Paz | 16 Mayıs 2027, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 16 Mayıs 2027, Paz | 23 Mayıs 2027, Paz | 899 € ≈ 49.609 TL | — | Git ↗ |
| 23 Mayıs 2027, Paz | 30 Mayıs 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 30 Mayıs 2027, Paz | 6 Haziran 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 6 Haziran 2027, Paz | 13 Haziran 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 13 Haziran 2027, Paz | 20 Haziran 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 20 Haziran 2027, Paz | 27 Haziran 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 27 Haziran 2027, Paz | 4 Temmuz 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 4 Temmuz 2027, Paz | 11 Temmuz 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 11 Temmuz 2027, Paz | 18 Temmuz 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 18 Temmuz 2027, Paz | 25 Temmuz 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 25 Temmuz 2027, Paz | 1 Ağustos 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 1 Ağustos 2027, Paz | 8 Ağustos 2027, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
Açıklama
Saraybosna, Mostar, Blagaj, Poçitelj, Belgrad, Üsküp, Priştine, Prizren, Tetova, Ohrid, Sveti Naum, Manastır (Bitola), Resne, Tiran