TÜRSAB Belge No 2850
doğrula ↗
Kosovalı Büyük Balkanlar Turu (Extra Turlar ve Akşam Yemekleri Dahil) AJet ile 7 Gece
7 gece 8 gün
kişi başı, başlayan
649 €
≈ 35.813 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026, Pzt | 9 Kasım 2026, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 9 Kasım 2026, Pzt | 16 Kasım 2026, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 16 Kasım 2026, Pzt | 23 Kasım 2026, Pzt | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 23 Kasım 2026, Pzt | 30 Kasım 2026, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 30 Kasım 2026, Pzt | 7 Aralık 2026, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 7 Aralık 2026, Pzt | 14 Aralık 2026, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 14 Aralık 2026, Pzt | 21 Aralık 2026, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 21 Aralık 2026, Pzt | 28 Aralık 2026, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 28 Aralık 2026, Pzt | 4 Ocak 2027, Pzt | 849 € ≈ 46.849 TL | — | Git ↗ |
| 4 Ocak 2027, Pzt | 11 Ocak 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 11 Ocak 2027, Pzt | 18 Ocak 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 18 Ocak 2027, Pzt | 25 Ocak 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 25 Ocak 2027, Pzt | 1 Şubat 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 1 Şubat 2027, Pzt | 8 Şubat 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 8 Şubat 2027, Pzt | 15 Şubat 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 15 Şubat 2027, Pzt | 22 Şubat 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 22 Şubat 2027, Pzt | 1 Mart 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 1 Mart 2027, Pzt | 8 Mart 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 8 Mart 2027, Pzt | 15 Mart 2027, Pzt | 849 € ≈ 46.849 TL | — | Git ↗ |
| 15 Mart 2027, Pzt | 22 Mart 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 22 Mart 2027, Pzt | 29 Mart 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 29 Mart 2027, Pzt | 5 Nisan 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 5 Nisan 2027, Pzt | 12 Nisan 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 12 Nisan 2027, Pzt | 19 Nisan 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 19 Nisan 2027, Pzt | 26 Nisan 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 26 Nisan 2027, Pzt | 3 Mayıs 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 3 Mayıs 2027, Pzt | 10 Mayıs 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 10 Mayıs 2027, Pzt | 17 Mayıs 2027, Pzt | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 17 Mayıs 2027, Pzt | 24 Mayıs 2027, Pzt | 899 € ≈ 49.609 TL | — | Git ↗ |
| 24 Mayıs 2027, Pzt | 31 Mayıs 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 31 Mayıs 2027, Pzt | 7 Haziran 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 7 Haziran 2027, Pzt | 14 Haziran 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 14 Haziran 2027, Pzt | 21 Haziran 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 21 Haziran 2027, Pzt | 28 Haziran 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 28 Haziran 2027, Pzt | 5 Temmuz 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 5 Temmuz 2027, Pzt | 12 Temmuz 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 12 Temmuz 2027, Pzt | 19 Temmuz 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 19 Temmuz 2027, Pzt | 26 Temmuz 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 26 Temmuz 2027, Pzt | 2 Ağustos 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 2 Ağustos 2027, Pzt | 9 Ağustos 2027, Pzt | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
Açıklama
Saraybosna, Mostar, Blagaj, Počitelj, Belgrad, Üsküp, Priştine, Prizren, Tetova, Manastır, Resne, Ohrid, Sveti Naum, Elbasan, Tiran