Bu turun rotası:
Meksika turları
TÜRSAB Belge No 2609
doğrula ↗
Latin Amerikanın İncisi Dolu Dolu Baştan Sona Meksika Turu Rotası
11 gece 12 gün
Güzergâh: Meksika Turları
kişi başı, başlayan
203.720,30 TL
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Vize gerekli Meksika — Geçerli ABD veya Schengen vizesi olanlar vizesiz girebilir.
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ağustos 2027, Sal | 5 Eylül 2027, Paz | 203.720,30 TL | — | Git ↗ |
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Programlar birebir aynı olmayabilir; ayrıntılar için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prontotour | Latin Amerikanın İncisi Dolu Dolu Baştan Sona Meksika Turu Rotası bu tur | 11 gece 12 gün | 24 Ağu 2027 | 203.720,30 TL | |
| Düş Patikası Turizm | Büyük Meksika Turu | 11 gece 12 gün | 26 Mar 2027 | 4.950 €≈ 272.516 TL | Git ↗ |
| Tatilmil | Büyük Meksika Tequıla Turu Türk Havayolları ile 12 Gün | 11 gece 12 gün | 5 Kas 2026 +3 | 3.970 $≈ 195.384 TL | Git ↗ |
| Argeon Turizm | Büyük Meksika Tequıla Turu Türk Havayolları ile 12 Gün | 11 gece 12 gün | 5 Kas 2026 +3 | 3.970 $≈ 195.384 TL | Git ↗ |
| Grupanka Turizm | Büyük Meksika Tequıla Turu Türk Havayolları ile 12 Gün | 11 gece 12 gün | 5 Kas 2026 | 3.970 $≈ 195.384 TL | Git ↗ |
| Tatiltur | Latin Amerika'nın İncisi Dolu Dolu Baştan Sona Meksika Turu +1 benzer seçenek daha | 11 gece 12 gün | 2 Mar 2027 +4 | 4.097 $≈ 201.635 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Prontotour bu tur | Düş Patikası Turizm | Tatilmil | Argeon Turizm | Grupanka Turizm | Tatiltur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otel | — | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| Pansiyon | — | oda kahvaltı | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon | oda kahvaltı |
| Havayolu | — | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları |
| Uçak bileti | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alan vergileri | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Konaklama | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akşam yemekleri | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Transferler | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rehberlik | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekstra turlar | — | — | — | — | — | ✗ |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vize ücreti | — | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Yurt dışı çıkış harcı | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bahşiş ve servis ücretleri | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| İçecekler | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.