Otobüs ile Büyük İtalya ve Yunanistan Masalı (Ekstra Turlar ve Çevre Gezileri Dahil) - 2026 Dönemi
Tur hakkında
- 9 günlük program; duraklar sırasıyla: Sofya › Belgrad › Venedik › Milano › Floransa › Roma › Bari › Kavala.
- Ulaşım otobüsle.
- Konaklama 3 yıldızlı otellerde, oda kahvaltı.
- Benzer turların çoğundan farklı olarak programdaki geziler bu turda fiyata dahil.
- Benzer tur 4 firmada var; en uygun başlayan fiyat Tatiltur firmasında (499 €).
Fiyata dahil
- Konaklama
- Kahvaltılar
- Otobüs / araçla ulaşım
- Rehberlik
- Programdaki geziler
Fiyata dahil değil
- Akşam yemekleri
- Ekstra turlar
- Müze ve ören yeri girişleri
- Vize ücreti
- Yurt dışı çıkış harcı
- Bahşiş ve servis ücretleri
- İçecekler
Tahmini toplam maliyet (kişi başı)
| Başlayan fiyat | 599 € |
| Tahmini toplam | 599 € ≈ 32.977 TL |
Bu bilgiler Tatil Pasajı firmasının tur sayfasından TurRadar tarafından derlendi (son okuma 08.09.2026 10:28). Program ve hizmetler değişebilir; kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Schengen vizesi İtalya
- Schengen vizesi Yunanistan — Bazı Ege adalarına yaz sezonunda ekspres (kapıda) vize uygulanabiliyor; tur firmasına sorun.
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026, Cum | 15 Ekim 2026, Per | 599 € ≈ 32.977 TL | — | Git ↗ |
| 16 Ekim 2026, Cum | 22 Ekim 2026, Per | 599 € ≈ 32.977 TL | — | Git ↗ |
| 23 Ekim 2026, Cum | 29 Ekim 2026, Per | 599 € ≈ 32.977 TL | — | Git ↗ |
| 30 Ekim 2026, Cum | 5 Kasım 2026, Per | 599 € ≈ 32.977 TL | — | Git ↗ |
| 6 Kasım 2026, Cum | 12 Kasım 2026, Per | 599 € ≈ 32.977 TL | — | Git ↗ |
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatil Pasajı | Otobüs ile Büyük İtalya ve Yunanistan Masalı (Ekstra Turlar ve Çevre Gezileri Dahil) - 2026 Dönemi bu tur | 6 gece 7 gün | 9 Eki 2026 | 599 €≈ 32.977 TL | |
| Tatiltur | Otobüs ile Büyük İtalya, Yunanistan ve Balkan Turu 6 Gece aynı program +7 benzer seçenek daha | 6 gece 7 gün | 23 Eki 2026 +2 | 499 €≈ 27.472 TL | Git ↗ |
| Tatilmod Turizm | Buyuk Italya Yunanistan Balkan Turu - Istanbul aynı program +1 benzer seçenek daha | 6 gece 7 gün | 6 Kas 2026 +1 | 499 €≈ 27.472 TL | Git ↗ |
| Yurtdışı Tatilim | Otobüs İle Büyük İtalya ve Yunanistan Masalı (Ekstra Turlar ve Çevre Gezileri Dahil) aynı program | 6 gece 7 gün | 9 Eki 2026 +6 | 599 €≈ 32.977 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Tatil Pasajı bu tur | Tatiltur | Tatilmod Turizm | Yurtdışı Tatilim |
|---|---|---|---|---|
| Otel | 3★ | 3★ | 3★ | 3★ |
| Pansiyon | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı |
| Havayolu | — | — | — | — |
| Konaklama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akşam yemekleri | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Otobüs / araçla ulaşım | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rehberlik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | ✓ | — | — | ✓ |
| Ekstra turlar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Müze ve ören yeri girişleri | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✗ | ✗ | — |
| Vize ücreti | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Şehir / konaklama vergisi | — | — | — | ✗ |
| Yurt dışı çıkış harcı | ✗ | — | — | ✗ |
| Bahşiş ve servis ücretleri | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| İçecekler | ✗ | — | — | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.