Rusya Resitali
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Turdaki bazı ülkeler için vize bilgimiz yok.
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
Fiyat geçmişi
Fiyat değişiklikleri (3)
- 02.11.2026 15:24: 30.853,80 TL → 30.936,15 TL ▲
- 28.10.2026 15:24: 31.073,40 TL → 30.853,80 TL ▼
- 19.10.2026 15:31: 30.634,20 TL → 31.073,40 TL ▲
Fiyat değişiklikleri (3)
- 03.11.2026 09:24: 30.853,80 TL → 30.936,15 TL ▲
- 28.10.2026 03:25: 31.073,40 TL → 30.853,80 TL ▼
- 20.10.2026 09:26: 30.634,20 TL → 31.073,40 TL ▲
Taramalarımızda gözlenen fiyatlar (fiyat değişince kaydedilir). Tahmin değildir; kesin fiyat firmanın sitesindedir.
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prontotour | Rusya Resitali bu tur | 4 gece 5 gün | 12 Şub 2027 | 30.936,15 TL | |
| Argeon Turizm | Premium Rusya Turu THY ile 4 Gece 5 Gün benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 4 gece 5 gün | 17 May 2027 | 1.199 €≈ 67.081 TL | Git ↗ |
| Talya Tur | Premium Rusya Turu 4 Gece 5 Gün - İstanbul dan THY ile (1197) benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 4 gece 5 gün | 17 May 2027 | 1.199 €≈ 67.081 TL | Git ↗ |
| Go Mia Travel | Premium Rusya Turu THY ile 4 Gece 5 Gün benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 4 gece 5 gün | 17 May 2027 | 1.199 €≈ 67.081 TL | Git ↗ |
| ETS Tur | Türk Hava Yolları ile Rusya 4 Gece 6 Gün | Ekstra Turlar Dahil, Kurban Bayramı alternatif 5 gün / 6 gün +1 benzer seçenek daha | 4 gece 6 gün | 17 May 2027 | 1.299 €≈ 72.675 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Prontotour bu tur | Argeon Turizm | Talya Tur | Go Mia Travel | ETS Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| Otel | — | — | 4★ | 4★ | 4★ |
| Pansiyon | — | — | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı |
| Havayolu | — | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları |
| Uçak bileti | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alan vergileri | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Konaklama | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akşam yemekleri | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| Transferler | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Rehberlik | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | — | ✗ | ✗ | ✓ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | — | ✗ | ✗ | ✓ |
| Vize ücreti | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| Şehir / konaklama vergisi | — | — | ✗ | ✗ | ✓ |
| Yurt dışı çıkış harcı | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bunlara da göz atın
Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.