Bu turun rotası:
Saraybosna turları
TÜRSAB Belge No 3001
doğrula ↗
Saraybosna Panorama Turu Pegasus Havayolları İle 2 Gece (SJJ-SJJ)-Akşam Dönüş
2 gece 3 gün
Güzergâh: İstanbul Çıkışlı
kişi başı, başlayan
399 €
≈ 21.966 TL
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Vizesiz Bosna-Hersek — 90 gün.
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Şubat 2027, Cum | 21 Şubat 2027, Paz | 399 € ≈ 21.966 TL | — | Git ↗ |
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Programlar birebir aynı olmayabilir; ayrıntılar için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jolly Tur | Saraybosna Panorama Turu Pegasus Havayolları İle 2 Gece (SJJ-SJJ)-Akşam Dönüş bu tur | 2 gece 3 gün | 19 Şub 2027 | 399 €≈ 21.966 TL | |
| ETS Tur | Türk Hava Yolları ile Saraybosna 2 Gece 3 Gün Panorama +2 benzer seçenek daha | 2 gece 3 gün | 30 Eki 2026 +1 | 379 €≈ 20.865 TL | Git ↗ |
| Talya Tur | SARAYBOSNA PANORAMA PGS İLE 2 GECE (SJJ2) | 2 gece 3 gün | 10 Eki 2026 +1 | 419 €≈ 23.068 TL | Git ↗ |
| Tatil Pasajı | Saraybosna Panaroma Turu 2 Gece | 2 gece 3 gün | 10 Eki 2026 +1 | 419 €≈ 23.068 TL | Git ↗ |
| Geziall | Saraybosna Turu Türk Havayolları ile 2 Gece FIT | 2 gece 3 gün | 9 Eki 2026 +11 | 469 €≈ 25.820 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Jolly Tur bu tur | ETS Tur | Talya Tur | Tatil Pasajı | Geziall |
|---|---|---|---|---|---|
| Otel | — | — | 4★ | 4★ | — |
| Pansiyon | — | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı |
| Havayolu | — | Türk Hava Yolları | Pegasus | Pegasus | Türk Hava Yolları |
| Uçak bileti | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alan vergileri | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Konaklama | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferler | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rehberlik | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekstra turlar | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Yurt dışı çıkış harcı | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bahşiş ve servis ücretleri | — | — | ✗ | ✗ | — |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.