Uçaklı Kıbrıs Turu – Kış Sezonu, 3 Gece Konaklamalı
Tur hakkında
- 4 günlük program, Kibris odaklı.
- Ulaşım uçakla.
- Konaklama yarım pansiyon.
- Benzer tur 15 firmada var; en uygun başlayan fiyat Tatil Karesi firmasında (19.200 TL).
Fiyata dahil
- Uçak bileti
- Konaklama
- Kahvaltılar
- Akşam yemekleri
- Transferler
- Rehberlik
- Seyahat sağlık sigortası
Fiyata dahil değil
- Öğle yemekleri
- Programdaki geziler
- Ekstra turlar
- Müze ve ören yeri girişleri
- İçecekler
Bu bilgiler Gezipol İzmir firmasının tur sayfasından TurRadar tarafından derlendi (son okuma 29.10.2026 03:49). Program ve hizmetler değişebilir; kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Vizesiz KKTC — Kimlik kartıyla.
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Kasım 2026, Paz en ucuz | 18 Kasım 2026, Çar | 26.200 TL | — | Git ↗ |
| 22 Kasım 2026, Paz | 25 Kasım 2026, Çar | 26.200 TL | — | Git ↗ |
| 29 Kasım 2026, Paz | 2 Aralık 2026, Çar | 26.200 TL | — | Git ↗ |
| 6 Aralık 2026, Paz | 9 Aralık 2026, Çar | 26.200 TL | — | Git ↗ |
| 13 Aralık 2026, Paz | 16 Aralık 2026, Çar | 26.200 TL | — | Git ↗ |
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gezipol İzmir | Uçaklı Kıbrıs Turu – Kış Sezonu, 3 Gece Konaklamalı bu tur | 3 gece 4 gün | 15 Kas 2026 | 26.200 TL | |
| Tatil Karesi | Dolu Dolu Kıbrıs Kültür Turu Rotası benzer duraklar kısmen farklı Bunda dahil, bu turda değil: programdaki geziler | 3 gece 4 gün | 1 Kas 2026 +2 | 19.200 TL | Git ↗ |
| Jolly Tur | Uçaklı Kıbrıs Turu Pegasus ile 3 Gece Otel Konaklamalı Adana Mersin Çıkışlı aynı program +12 benzer seçenek daha | 3 gece 4 gün | 8 Kas 2026 +6 | 21.399 TL | Git ↗ |
| Prontotour | Uçaklı Kıbrıs Turu 3 Gece benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı +1 benzer seçenek daha | 3 gece 4 gün | 8 Kas 2026 +4 | 22.999 TL | Git ↗ |
| İzmir Geziyor | İzmir'den Uçaklı 3 Gece 4 Gün Konaklamalı Kıbrıs Turu aynı program +3 benzer seçenek daha | 3 gece 4 gün | 8 Kas 2026 | 23.590 TL | Git ↗ |
| Lavinya Tur | Uçaklı Kıbrıs Turu Pegasus ile 3 Gece Otel Konaklamalı Özel aynı program | 3 gece 4 gün | 28 Eki 2026 | 24.399 TL | Git ↗ |
| Gezimall Turizm | Kıbrıs Turları - 3 Gece 4 Gün (Ankara Çıkışlı) benzer duraklar kısmen farklı | 3 gece 4 gün | 17 Kas 2026 | 24.999 TL | Git ↗ |
| Sea Star Travel | Adana Çıkışlı Uçaklı Kıbrıs Turu 3 Gece benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 3 gece 4 gün | 8 Kas 2026 +2 | 25.600 TL | Git ↗ |
| Royaltur | Ankara Esenboğa Havalimanı Çıkışlı Kıbrıs Turu 2026 Kış Dönemi (3 Gece 4 Gün) benzer duraklar kısmen farklı +4 benzer seçenek daha | 3 gece 4 gün | 8 Kas 2026 +4 | 25.650 TL | Git ↗ |
| Talya Tur | Dolu Dolu Kıbrıs Kültür Turu Rotası (26-04769) benzer duraklar kısmen farklı Bunda dahil, bu turda değil: programdaki geziler | 3 gece 4 gün | 8 Kas 2026 +2 | 25.820 TL | Git ↗ |
| Binhan Tur | Ankara Hareketli Kıbrıs Turu (3 Gece 4 Gün) benzer duraklar kısmen farklı | 3 gece 4 gün | 17 Kas 2026 +3 | 26.490 TL | Git ↗ |
| Gezimaps | Ankara Çıkışlı Kıbrıs Tatili (3 Gece 4 Gün) aynı program | 3 gece 4 gün | 17 Kas 2026 | 26.499 TL | Git ↗ |
| MNG Turizm | Kıbrıs Turu PGS ile 3 Gece 4 Gün Adana Hareketli Kış Dönemi benzer duraklar kısmen farklı Bunda dahil, bu turda değil: programdaki geziler +4 benzer seçenek daha | 3 gece 4 gün | 8 Kas 2026 +4 | 27.499 TL | Git ↗ |
| Gezigo Turizm | 3 GECE KONAKLAMALI KIBRIS TURU aynı program | 3 gece 4 gün | 8 Kas 2026 | 29.500 TL | Git ↗ |
| Benca Turizm | Kıbrıs Turu / 4 Gün 3 Gece Konaklamalı benzer duraklar kısmen farklı | 3 gece 4 gün | — | 33.250 TL | Git ↗ |
| Tatil Dorukta | Ankara Çıkışlı Kıbrıs Kültür Turu benzer duraklar kısmen farklı | 3 gece 4 gün | — | — | Git ↗ |
| 3Gen Turizm | Kıbrıs Turu - 3 Gece 4 Gün aynı program | 3 gece 4 gün | — | — | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Gezipol İzmir bu tur | Tatil Karesi | Jolly Tur | İzmir Geziyor | Lavinya Tur | Gezimall Turizm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otel | — | — | — | — | — | — |
| Pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon | yarım pansiyon |
| Havayolu | — | Türk Hava Yolları | Pegasus | — | Pegasus | — |
| Uçak bileti | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| Konaklama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öğle yemekleri | ✗ | ✗ | — | — | — | ✗ |
| Akşam yemekleri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferler | ✓ | — | — | — | — | — |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | — | ✓ | — | — | — |
| Rehberlik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | ✗ | ✓ | — | — | — | — |
| Ekstra turlar | ✗ | — | — | — | — | — |
| Müze ve ören yeri girişleri | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Yurt dışı çıkış harcı | — | ✗ | — | — | — | — |
| İçecekler | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bunlara da göz atın
Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.