TÜRSAB Belge No 2850
doğrula ↗
Vizesiz İzmir Hareketli Uçaklı Balkan Masalı Turu (Ekstra Turlar Dahil) 7 Gece
7 gece 8 gün
kişi başı, başlayan
649 €
≈ 35.813 TL
Firmanın sitesinde gör ↗
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ekim 2026, Paz | 11 Ekim 2026, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 11 Ekim 2026, Paz | 18 Ekim 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 18 Ekim 2026, Paz | 25 Ekim 2026, Paz | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 25 Ekim 2026, Paz | 1 Kasım 2026, Paz | 799 € ≈ 44.090 TL | — | Git ↗ |
| 1 Kasım 2026, Paz | 8 Kasım 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
| 8 Kasım 2026, Paz | 15 Kasım 2026, Paz | 699 € ≈ 38.572 TL | — | Git ↗ |
| 15 Kasım 2026, Paz | 22 Kasım 2026, Paz | 749 € ≈ 41.331 TL | — | Git ↗ |
| 22 Kasım 2026, Paz | 29 Kasım 2026, Paz | 649 € ≈ 35.813 TL | — | Git ↗ |
Açıklama
Belgrad, Saraybosna, Mostar, Kotor, Budva, Ohrid, Matka Kanyonu, Bitola (Manastır), Prizren