Yılbaşı Kos Adası Turu - 1 Gece 2 Gün (Gala Yemeği Dahil)
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Schengen vizesi Yunanistan — Bazı Ege adalarına yaz sezonunda ekspres (kapıda) vize uygulanabiliyor; tur firmasına sorun.
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2026, Per | 1 Ocak 2027, Cum | 12.657 TL | ▼ 11 TL | Git ↗ |
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Setur | Yılbaşı Kos Adası Turu - 1 Gece 2 Gün (Gala Yemeği Dahil) bu tur | 1 gece 2 gün | 31 Ara 2026 | 12.657 TL | |
| Gezi Defteri | MEGA KOS ADASI TURU - NOEL PAZARI ÖZEL - 2 Gün - 1 Gece benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı +2 benzer seçenek daha | 1 gece 2 gün | 5 Kas 2026 | 149 €≈ 8.336 TL | Git ↗ |
| Ada Gezileri (FMA Travel) | MEGA KOS ADASI TURU - 2 Gün - 1 Gece benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 1 gece 2 gün | 7 Kas 2026 +3 | 179 €≈ 10.015 TL | Git ↗ |
| Ege Tatil | Yılbaşı Özel Kos Adası Turu 1 Gece 2 Gün benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 1 gece 2 gün | 31 Ara 2026 | 259 €≈ 14.490 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Setur bu tur | Gezi Defteri | Ada Gezileri (FMA Travel) | Ege Tatil |
|---|---|---|---|---|
| Otel | — | 4★ | — | 3★ |
| Pansiyon | — | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı |
| Havayolu | — | — | — | — |
| Alan vergileri | — | ✗ | ✗ | ✓ |
| Konaklama | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öğle yemekleri | — | — | — | ✗ |
| Akşam yemekleri | — | ✗ | ✗ | — |
| Transferler | — | — | — | ✓ |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | ✗ | ✗ | — |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | — | — | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✗ | ✗ | — |
| Vize ücreti | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| Şehir / konaklama vergisi | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| Yurt dışı çıkış harcı | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| İçecekler | — | ✗ | ✗ | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bunlara da göz atın
Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.