Yılbaşı Rusya Turu 2027 | AJet ile Moskova ve St. Petersburg
Tur hakkında
- 7 günlük program; duraklar sırasıyla: Moskova › St Petersburg.
- Uçuşlar AJet ile.
- Konaklama 4 yıldızlı otellerde, oda kahvaltı.
- Benzer turların çoğundan farklı olarak programdaki geziler bu turda fiyata dahil.
- Benzer tur 5 firmada var; en uygun başlayan fiyat 3Gen Turizm firmasında (749 €).
Fiyata dahil
- Uçak bileti
- Alan vergileri
- Konaklama
- Kahvaltılar
- Rehberlik
- Programdaki geziler
Fiyata dahil değil
- Akşam yemekleri
- Ekstra turlar
- Müze ve ören yeri girişleri
- Seyahat sağlık sigortası
- Vize ücreti
- Şehir / konaklama vergisi
- Yurt dışı çıkış harcı
- Bahşiş ve servis ücretleri
Tahmini toplam maliyet (kişi başı)
| Başlayan fiyat | 799 € |
| Tahmini toplam | 799 € ≈ 44.702 TL |
Bu bilgiler Gezimod firmasının tur sayfasından TurRadar tarafından derlendi (son okuma 23.10.2026 04:44). Program ve hizmetler değişebilir; kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Turdaki bazı ülkeler için vize bilgimiz yok.
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
Fiyat geçmişi
Fiyat değişiklikleri (1)
- 28.10.2026 03:18: 799 € → 849 € ▲
Taramalarımızda gözlenen fiyatlar (fiyat değişince kaydedilir). Tahmin değildir; kesin fiyat firmanın sitesindedir.
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
Karşılaştırırken: 3Gen Turizm başlangıç fiyatında ≈ 2.798 TL daha ucuz; ama ek ücretlerle tahmini toplamda bu tur daha uygun (≈ 44.702 TL, onunki ≈ 52.534 TL).
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gezimod | Yılbaşı Rusya Turu 2027 | AJet ile Moskova ve St. Petersburg bu tur | 6 gece 7 gün | 30 Ara 2026 | 799 €≈ 44.702 TL | |
| 3Gen Turizm | Ankara Çıkışlı Rusya'nın İki Başkenti Moskova & St. Petersburg Ajet İle 5 Gece VKO-LED aynı program | 6 gece 7 gün | — | 749 €≈ 41.904 TL ek ücretlerle ≈ 52.534 TL | Git ↗ |
| Argeon Turizm | Rusya’nın İki Başkenti Moskova & St. Petersburg Türk Havayolları İle 5 Gece VKO-LED benzer farklı havayolu | 6 gece 7 gün | 26 Haz 2027 +22 | 899 €≈ 50.296 TL ek ücretlerle ≈ 55.891 TL | Git ↗ |
| Talya Tur | Rusya’nın İki Başkenti Moskova & St. Petersburg Türk Havayolları İle 5 Gece VKO-LED (11381) aynı program | 6 gece 7 gün | 26 Haz 2027 +10 | 899 €≈ 50.296 TL ek ücretlerle ≈ 55.891 TL | Git ↗ |
| Holitera | Rusya Butik Kuzey Işıkları Turu Moskova Murmansk St. Petersburg Tüm Ekstralar Dahil | THY ile Uçuş |... benzer farklı havayolu Bu turda dahil, bunda değil: rehberlik +3 benzer seçenek daha | 6 gece 7 gün | 23 Oca 2027 | 2.450 €≈ 137.070 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Gezimod bu tur | 3Gen Turizm | Argeon Turizm | Talya Tur | Holitera |
|---|---|---|---|---|---|
| Otel | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ | — |
| Pansiyon | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı | oda kahvaltı | — |
| Havayolu | AJet | AJet | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları, AJet | Türk Hava Yolları |
| Uçak bileti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Alan vergileri | ✓ | — | — | — | — |
| Konaklama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kahvaltılar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Akşam yemekleri | ✗ | — | — | — | ✗ |
| Transferler | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Rehberlik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Programdaki geziler | ✓ | — | — | — | — |
| Ekstra turlar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Müze ve ören yeri girişleri | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seyahat sağlık sigortası | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vize ücreti | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Şehir / konaklama vergisi | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Yurt dışı çıkış harcı | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Bahşiş ve servis ücretleri | ✗ | — | — | — | ✗ |
| İçecekler | — | — | — | — | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bu turu inceleyenler bunlara da baktı
Bu turu inceleyen ziyaretçilerin aynı gün baktığı diğer turlar (anonim ziyaret sayılarından).