Süper Promo Krallar Yolu’nda Ürdün Turu Rotası V2
🔔 Fiyat düşünce haber ver
Bu turun fiyatı düştüğünde size e-posta gönderelim. İsterseniz bir hedef fiyat belirleyin.
Onay, e-postanıza gelen bağlantıya tıklayınca tamamlanır. Her e-postada tek tıkla iptal ve ret bağlantısı bulunur. Gizlilik
Vize bilgisi (Türk pasaportu)
- Vizesiz Ürdün
Bordo (umuma mahsus) pasaport için genel bilgidir; kurallar değişebilir. Yola çıkmadan önce tur firmasına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk sayfasına danışın.
Tarihler ve fiyatlar
| Gidiş | Dönüş | Fiyat | Fiyat değişimi | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nisan 2027, Çar | 25 Nisan 2027, Paz | 56.086 TL | ▼ 49 TL | Git ↗ |
Fiyat geçmişi
Fiyat değişiklikleri (7)
- 04.11.2026 09:19: 56.135 TL → 56.086 TL ▼
- 03.11.2026 09:19: 55.954 TL → 56.135 TL ▲
- 31.10.2026 09:19: 55.662 TL → 55.954 TL ▲
- 28.10.2026 09:18: 55.893 TL → 55.662 TL ▼
- 27.10.2026 09:19: 55.738 TL → 55.893 TL ▲
- 24.10.2026 09:18: 55.842 TL → 55.738 TL ▼
- 23.10.2026 21:18: 55.190 TL → 55.842 TL ▲
Taramalarımızda gözlenen fiyatlar (fiyat değişince kaydedilir). Tahmin değildir; kesin fiyat firmanın sitesindedir.
Bu tur diğer firmalarda
Varış yerleri ve süresi benzer turlar; her firmanın en uygun seçeneği. Aynı program: kalkış, gün sayısı, duraklar ve önemli hizmetler aynı; benzer: küçük farklar var ya da ayrıntılar karşılaştırılamadı; alternatif: farklı kalkış, süre ya da duraklar. Kesin bilgi için firmanın sitesine bakın.
| Firma | Tur | Süre | En yakın tarih | Başlayan fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Setur | Süper Promo Krallar Yolu’nda Ürdün Turu Rotası V2 bu tur | 4 gece 5 gün | 21 Nis 2027 | 56.086 TL | |
| Prontotour | Ürdün Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 4 gece 5 gün | 15 May 2027 +1 | 55.279,70 TL | Git ↗ |
| STM Travel | Kasım Ara Tatilinde Büyük Ürdün Turu benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 4 gece 5 gün | 14 Kas 2026 | 1.350 €≈ 75.529 TL | Git ↗ |
| MNG Turizm | Süper Promo Krallar Yolu’nda Ürdün Turu Rotası THY ile 4 Gece benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı +2 benzer seçenek daha | 4 gece 5 gün | 19 Nis 2027 +2 | 997 $≈ 49.849 TL | Git ↗ |
| Talya Tur | Ürdün Turu (151) benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 4 gece 5 gün | 23 Kas 2026 | 1.090 $≈ 54.499 TL | Git ↗ |
| Yiv Tour | *Vizesiz ÜRDÜN TURU benzer ayrıntılar karşılaştırılamadı | 4 gece 5 gün | 17 Şub 2027 | 1.990 $≈ 99.499 TL | Git ↗ |
Neler dahil?
| Hizmet | Setur bu tur | STM Travel | MNG Turizm | Talya Tur |
|---|---|---|---|---|
| Otel | — | 5★ | 4★ | 4★ |
| Pansiyon | — | yarım pansiyon | oda kahvaltı | yarım pansiyon |
| Havayolu | — | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları | Türk Hava Yolları |
| Uçak bileti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alan vergileri | — | — | — | ✓ |
| Konaklama | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kahvaltılar | — | ✓ | ✓ | — |
| Öğle yemekleri | — | — | — | ✗ |
| Akşam yemekleri | — | ✓ | — | — |
| Transferler | — | — | ✓ | ✓ |
| Otobüs / araçla ulaşım | — | ✓ | — | — |
| Rehberlik | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programdaki geziler | — | — | ✓ | ✓ |
| Ekstra turlar | — | — | ✗ | — |
| Müze ve ören yeri girişleri | — | ✓ | ✗ | ✓ |
| Seyahat sağlık sigortası | — | ✓ | ✓ | — |
| Vize ücreti | — | — | ✗ | — |
| Yurt dışı çıkış harcı | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bahşiş ve servis ücretleri | — | — | ✗ | — |
| İçecekler | — | — | ✗ | ✗ |
✓ fiyata dahil · ✗ dahil değil · — firmanın sayfasında belirtilmemiş. Firmaların tur sayfalarından TurRadar tarafından derlenmiştir; kesin bilgi için firmaya bakın.
Bunlara da göz atın
Aynı rotada süresi ve fiyatı yakın diğer turlar.